Onda N5020 è un bivalve DualMode dal design compatto, ideale per chi ricerca uno strumento affidabile e con tanta tecnologia avanzata. E'dotato di una fotocamera integrata da 1.3 Mp (1280 x 1024 p. ) munita di autofocus, in grado sia di scattare foto nitide di buona qualità, sia di registrare Video ed effettuare Videochiamate e Videomessaggio. Tra le funzioni presenti troviamo ancora, vivavoce incorporato, Voice Memo e suonerie polifoniche a 72 tonalità, Player MP3, MP4, 3GP e giochi che assicurano musica e divertimento ovunque. Buone risultano, inoltre, le possibilità di personalizzazione di suonerie polifoniche, Wallpaper, Screensaver
Caratteristiche principali
| Marca: | Onda |
| Modello: | N5020 |
| Reti: | Dual Mode: UMTS - GSM 900-1800 Mhz |
| Dimensioni: | 90 x 45 x 24 mm. |
| Peso con batteria in dotazione: | 106 g. |
| Anno di Uscita: | 2005 |
| Data Inserimento: | 24/7/2006 |
| Batteria: | Litio 860 mAh |
| Kit Acquisto: | Batteria Litio 860 mAh, caricabatterie da viaggio, auricolare stereo, cavo USB, manuale d'uso. |
| Autonomia in Standby: | 220 h. |
| Autonomia in Conversazione: | 220 min. |
| Sistema Operativo: | Dato non disponibile |
| Note Sistema: | Dato non disponibile |
Messaggistica
| SMS | si |
| EMS | no |
| MMS | si |
| Messaggi con Disegni | si |
| Chat | no |
| Note sulla Messagistica: Dotato di scrittura facilitata T9, SMS, MMS, E-mail. |
Aspetto
| Display: Dotato di doppio display a colori, con illuminazione, di cuiquello interno ampio 176 x 220 p. e colorato con ben 262144colori TFT e quello esterno ampio 128 x 128 p. e colorato conben 65536 colori OLED. |
| Colore Display | Colori |
| Dimensioni Display | 176 x 220 p. |
| Forma | Dato non disponibile |
| Tastiera Retroilluminata | si |
| Blocco Tastiera | si |
| Accesso Istantaneo alla Rubrica | si |
| Antenna | esterna |
| Vibrazione | si |
| Presa Auricolare | si |
| Note sull aspetto: Bivalve dal design compatto, doppio display a colori conilluminazione, antenna esterna. |
Fotocamera
| Fotocamera | si |
| Mp | 1.3 Mp |
| Risoluzione max | 1280 x 1024 p. |
| Zoom | Dato non disponibile |
| Registrazione Riproduzione Filmati | si |
| Note Fotocamera: Fotocamera integrata da 1.3 Mp (con risoluzionemassima di 1280 x 1024 p. ) munita di autofocus, in grado sia discattare foto nitide di buona qualità, sia di registrare Video edeffettuare Videochiamate e Videomessaggio. |
Funzioni
| SIM application toolkit | si |
| Smartphone | no |
| Videofonino | no |
| Vivavoce integrato | si |
| Supporto J2ME | si |
| Variazione Volume di Conversazione | si |
| Multiconferenza | no |
| Chiamata a comando Vocale | no |
| Registratore Vocale | si |
| Sveglia | si |
| Touchscreen | Dato non disponibile |
| Memoria | 35 MB. |
| Note sulle Funzioni: Dotato di multiple funzioni tra le quali troviamo: SMS, scritturaintuitiva SMS (T9), MMS, E-mail, suonerie polifoniche a 72 toni,vibrazione, vivavoce incorporato, fotocamera integrata da1.3 Mp (1280 x 1024 p. ) con autofocus, Video,Videochiamata, Videomessaggio, Fotorubrica, Editor Immagin,Voice Memo, Player MP3, MP4, 3GP, giochi, sveglia,calcolatrice, organizer, datario, agenda, calendario, rubrica,convertitore di valuta, organizer. |
Collegamenti
| WAP | si |
| GPRS | si |
| IrDA connessione con Infrarossi | no |
| Modem Integrato | si |
| Email | si |
| Bluetooth | no |
| USB | si |
| Wi Fi | no |
| Antenna GPS | Dato non disponibile |
Personalizzazioni e Divertimento
| MP3 | si |
| Melodia Personalizzabile | si |
| Esclusione Suonerie | si |
| Suonerie scaricabili da Internet o WAP | si |
| Suonerie Polifoniche | si |
| Immagini e Loghi scaricabili da Internet o WAP | si |
| Radio Stereo AM FM | no |
| Giochi | si |
| Giochi scaricabili da Internet o WAP | si |
| Cover e Mascherine Intercambiabili | no |
| TV | no |
| Note sulle Personalizzazioni: Buone possibilità di personalizzazione: suonerie polifoniche,Wallpaper, Screensaver. |