Onda N3020 è un bivalve DualBand ideale per coloro i quali necessitano di un cellulare che sappia coniugare buona qualità a funzioni interessanti e ad un prezzo contenuto. E', infatti, indirizzato ad un'utenza base della telefonia cellulare, che non è alla ricerca di particolari funzioni e non necessita di navigare in Internet ad alta velocità o di collegare il terminale al proprio personal computer. per utenti non particolarmente avanzati. Onda N3020 è dotato di un doppio display a colori e di una fotocamera VGA integrata munita di flash incorporato. Il menù risulta semplice da usare grazie principalmente all'interfaccia a icone e non mancano funzioni come suonerie polifoniche a 32 tonalità, voice memo e giochi. Buone risultano la qualità audio e le possibilità di personalizzazione.
Caratteristiche principali
| Marca: | Onda |
| Modello: | N3020 |
| Reti: | DualBand GSM 900 - 1800 Mhz |
| Dimensioni: | 85 x 42 x 22 mm. |
| Peso con batteria in dotazione: | 90 g. |
| Anno di Uscita: | 2004 |
| Data Inserimento: | 27/8/2005 |
| Batteria: | Litio |
| Kit Acquisto: | Nd. |
| Autonomia in Standby: | 112 h. |
| Autonomia in Conversazione: | 180 min. |
| Sistema Operativo: | Dato non disponibile |
| Note Sistema: | Dato non disponibile |
Messaggistica
| SMS | si |
| EMS | no |
| MMS | si |
| Messaggi con Disegni | si |
| Chat | no |
| Note sulla Messagistica: Dotato di scrittura facilitata T9, SMS, MMS. |
Aspetto
| Display: Dotato di doppio display a colori; quello interno ampio128 x 160 p. e colorato con ben 65535 colori CSTN, quelloesterno ampio 96 x 64 p con 4192 colori. |
| Colore Display | Colori |
| Dimensioni Display | 128 x 160 p. |
| Forma | Dato non disponibile |
| Tastiera Retroilluminata | si |
| Blocco Tastiera | si |
| Accesso Istantaneo alla Rubrica | si |
| Antenna | esterna |
| Vibrazione | si |
| Presa Auricolare | si |
| Note sull aspetto: Cellulare bivalve dal design compatto, dimensioni e pesocontenuti, antenna esterna, doppio display a colori. |
Fotocamera
| Fotocamera | si |
| Mp | Dato non disponibile |
| Risoluzione max | 640 x 480 pixels |
| Zoom | 4x |
| Registrazione Riproduzione Filmati | no |
| Note Fotocamera: Dato non disponibile |
Funzioni
| SIM application toolkit | si |
| Smartphone | no |
| Videofonino | no |
| Vivavoce integrato | no |
| Supporto J2ME | si |
| Variazione Volume di Conversazione | si |
| Multiconferenza | no |
| Chiamata a comando Vocale | no |
| Registratore Vocale | si |
| Sveglia | si |
| Touchscreen | Dato non disponibile |
| Memoria | Nd. |
| Note sulle Funzioni: Dotato di funzioni: SMS, scrittura intuitiva SMS (T9), MMS,suonerie polifoniche a 32 toni, vibrazione, fotocamera integrataVGA con flash incorporato, voice memo, agenda, sveglia,giochi. |
Collegamenti
| WAP | si |
| GPRS | si |
| IrDA connessione con Infrarossi | no |
| Modem Integrato | si |
| Email | no |
| Bluetooth | no |
| USB | no |
| Wi Fi | no |
| Antenna GPS | Dato non disponibile |
Personalizzazioni e Divertimento
| MP3 | no |
| Melodia Personalizzabile | si |
| Esclusione Suonerie | si |
| Suonerie scaricabili da Internet o WAP | si |
| Suonerie Polifoniche | si |
| Immagini e Loghi scaricabili da Internet o WAP | si |
| Radio Stereo AM FM | no |
| Giochi | si |
| Giochi scaricabili da Internet o WAP | si |
| Cover e Mascherine Intercambiabili | no |
| TV | no |
| Note sulle Personalizzazioni: La personalizzazione è molto ampia e tale da soddisfare ancheutenti particolarmente esigenti ma si limita ai soli aspettisoftware: la gestione chiamate, per esempio, è personalizzabiletramite alcune voci presenti all'interno del menu; suoneriepolifoniche e sfondi. |