L'Onda N2030 è un cellulare a conchiglia abbastanza compatto e moderno. Il menù è abbastanza intuitivo. Possiede suonerie polifoniche a 40 toni e doppio display a colori. La tecnologia Java permette di utilizzare le applicazioni già presenti o di scaricarne sempre di nuove via Wap.
Caratteristiche principali
| Marca: | Onda |
| Modello: | N2030 |
| Reti: | DualBand GSM 900 - 1800 Mhz |
| Dimensioni: | 80x41x20 mm |
| Peso con batteria in dotazione: | 80 gr |
| Anno di Uscita: | 2005 |
| Data Inserimento: | 29/9/2005 |
| Batteria: | Litio 580 mAh |
| Kit Acquisto: | batteria, manuale, caricabatteria da viaggio, auricolare |
| Autonomia in Standby: | fino a 130 h |
| Autonomia in Conversazione: | fino a 2,10 h |
| Sistema Operativo: | Dato non disponibile |
| Note Sistema: | Dato non disponibile |
Messaggistica
| SMS | si |
| EMS | si |
| MMS | si |
| Messaggi con Disegni | si |
| Chat | no |
| Note sulla Messagistica: Possibilità di inviare e ricevere sms, ems, mms e possibilità diutilizzare la scrittura facilitata T9. |
Aspetto
| Display: Doppio display per questo cellulare: interno a 65000 colori conrisoluzione 128x160 pixel ed esterno a 4096 colori conrisoluzione 96x64 pixel. |
| Colore Display | 65000 colori |
| Dimensioni Display | 128x160 pixel |
| Forma | Dato non disponibile |
| Tastiera Retroilluminata | si |
| Blocco Tastiera | si |
| Accesso Istantaneo alla Rubrica | si |
| Antenna | esterna |
| Vibrazione | si |
| Presa Auricolare | si |
| Note sull aspetto: E'un bivalve dal design compatto e moderno. E'possibileacquistarlo solamente nella colorazione silver. |
Fotocamera
| Fotocamera | si |
| Mp | 0. 6 MPixel |
| Risoluzione max | 640x480 pixel |
| Zoom | 4x |
| Registrazione Riproduzione Filmati | no |
| Note Fotocamera: Fotocamera VGA integrata con risoluzione 640x480 pixel conzoom 4x. E'possibile scegliere tre livelli di qualità: alta, media ebassa. E'possibile inserire una cornice alle nostra foto eregolare luminosità e contrasto. Funzione autoscatto. |
Funzioni
| SIM application toolkit | si |
| Smartphone | no |
| Videofonino | no |
| Vivavoce integrato | no |
| Supporto J2ME | si |
| Variazione Volume di Conversazione | si |
| Multiconferenza | si |
| Chiamata a comando Vocale | no |
| Registratore Vocale | si |
| Sveglia | si |
| Touchscreen | Dato non disponibile |
| Memoria | Dato non disponibile |
| Note sulle Funzioni: Tra le varie funzioni di questo cellulare troviamo: sveglia,calcolatrice, vibracall, registratore, giochi e mappa del mondocon i fusi orari. |
Collegamenti
| WAP | si |
| GPRS | si |
| IrDA connessione con Infrarossi | no |
| Modem Integrato | si |
| Email | no |
| Bluetooth | no |
| USB | si |
| Wi Fi | no |
| Antenna GPS | Dato non disponibile |
Personalizzazioni e Divertimento
| MP3 | no |
| Melodia Personalizzabile | si |
| Esclusione Suonerie | si |
| Suonerie scaricabili da Internet o WAP | si |
| Suonerie Polifoniche | si |
| Immagini e Loghi scaricabili da Internet o WAP | si |
| Radio Stereo AM FM | no |
| Giochi | si |
| Giochi scaricabili da Internet o WAP | si |
| Cover e Mascherine Intercambiabili | no |
| TV | no |
| Note sulle Personalizzazioni: Possibilità di scaricare suonerie, giochi e immagini via Wap. |