Dimensioni 105x46x19 mm, Peso 75 grammi, Dotazione Batteria (Litio 610 mAh), Caricabatteria rapido, Manuale d'uso Autonomia Stand by: fino a 240 ore, Conversazione: fino a 430 minuti, Caratteristiche: Tecnologia per Super Power, GPRS,WAP, Display b/w a 6 righe, EMS, Suonerie polifoniche, Vibrazione, Scrittura rapida SMS, Giochi.
Caratteristiche principali
| Marca: | Onda |
| Modello: | N 1000 |
| Reti: | DualBand GSM 900 - 1800 Mhz |
| Dimensioni: | 105x46x185 mm |
| Peso con batteria in dotazione: | /5 gr. |
| Anno di Uscita: | 2000 |
| Data Inserimento: | 27/8/2005 |
| Batteria: | Ioni di litio |
| Kit Acquisto: | Caricabatteria rapido, Manuale d'uso. |
| Autonomia in Standby: | Fino a 240 h |
| Autonomia in Conversazione: | Fino a 430 min. |
| Sistema Operativo: | Dato non disponibile |
| Note Sistema: | Dato non disponibile |
Messaggistica
| SMS | si |
| EMS | si |
| MMS | no |
| Messaggi con Disegni | si |
| Chat | no |
| Note sulla Messagistica: Scrittura facilitata T9, EMS personalizzabili e trasmettibili, Fino a5 SMS concatenati. |
Aspetto
| Display: Display grafico 101x80 pixels, dimensioni: 105x46x185 mm |
| Colore Display | Bianco e nero. |
| Dimensioni Display | 105x46x185 mm |
| Forma | Dato non disponibile |
| Tastiera Retroilluminata | si |
| Blocco Tastiera | si |
| Accesso Istantaneo alla Rubrica | si |
| Antenna | interna |
| Vibrazione | si |
| Presa Auricolare | si |
| Note sull aspetto: Grazie alle sue ridotte dimensioni e peso è perfetto all'uso e lemolteplici prestazioni offerte soddisfano i consumatori piùesigenti. |
Fotocamera
| Fotocamera | no |
| Mp | Dato non disponibile |
| Risoluzione max | Dato non disponibile |
| Zoom | Dato non disponibile |
| Registrazione Riproduzione Filmati | Dato non disponibile |
| Note Fotocamera: Dato non disponibile |
Funzioni
| SIM application toolkit | no |
| Smartphone | no |
| Videofonino | no |
| Vivavoce integrato | no |
| Supporto J2ME | no |
| Variazione Volume di Conversazione | si |
| Multiconferenza | no |
| Chiamata a comando Vocale | si |
| Registratore Vocale | no |
| Sveglia | si |
| Touchscreen | Dato non disponibile |
| Memoria | Nd. |
| Note sulle Funzioni: Cellulare GSM Dual Band, con Tecnologia per Super Power,GPRS, Wap, Display b/w a 6 righe, EMS, Suoneriepolifoniche, Vibrazione, Scrittura rapida SMS, Giochi. |
Collegamenti
| WAP | si |
| GPRS | si |
| IrDA connessione con Infrarossi | no |
| Modem Integrato | si |
| Email | no |
| Bluetooth | no |
| USB | no |
| Wi Fi | no |
| Antenna GPS | Dato non disponibile |
Personalizzazioni e Divertimento
| MP3 | no |
| Melodia Personalizzabile | no |
| Esclusione Suonerie | si |
| Suonerie scaricabili da Internet o WAP | no |
| Suonerie Polifoniche | si |
| Immagini e Loghi scaricabili da Internet o WAP | si |
| Radio Stereo AM FM | no |
| Giochi | si |
| Giochi scaricabili da Internet o WAP | no |
| Cover e Mascherine Intercambiabili | no |
| TV | no |
| Note sulle Personalizzazioni: Loghi e sfondi personalizzabili. |