Onda ha presentato il nuovo Brionvega N7010, un terminale Triband Umts dalle elevate prestazioni tecniche. E'un terminale bivalve, dal design elegante e sottile destinato ad una qualsiasi tipologia d'utenza. Il terminale è dotato di doppio display: quello interno a 262144 colori e quello esterno in grado di visualizzare fino a 65000 colori. Nella parte frontale del cellulare ci sono i tasti dedicati al lettore mp3 integrato, in modo da poter controllare il lettore anche a cellulare chiuso. L'apparecchio è dotato della cosiddetta UMTS TV, tecnologia che permette di vedere la TV sul telefonino attraverso lo streaming. E'dotato di una memoria interna da 20 MB espandibile e di una fotocamera rotante da 1.3 megapixel. Integra anche la tecnologia Bluetooth, wap 2.0, Gprs, edge ed hsdpa.
Caratteristiche principali
| Marca: | Onda |
| Modello: | Brionvega N7010 |
| Reti: | TriBand e UMTS: WCDMA 2100 e GSM 900-1800-1900 |
| Dimensioni: | 93x47x17 mm |
| Peso con batteria in dotazione: | 91 g |
| Anno di Uscita: | 2007 |
| Data Inserimento: | 6/9/2007 |
| Batteria: | Litio 830 mAh |
| Kit Acquisto: | batteria, manuale, caricabatteria, PC Link |
| Autonomia in Standby: | 120 h |
| Autonomia in Conversazione: | 2 h |
| Sistema Operativo: | Dato non disponibile |
| Note Sistema: | Dato non disponibile |
Messaggistica
| SMS | si |
| EMS | si |
| MMS | si |
| Messaggi con Disegni | no |
| Chat | no |
| Note sulla Messagistica: Dotato di scrittura facilitata T9, SMS, EMS, MMS. |
Aspetto
| Display: Dotato di doppio display a colori; quello interno ampio176 x 220 pixel in grado di visualizzare fino a 262144 colori,quello esterno ampio 96 x 64 pixel di tipo CSTN in grado divisualizare fino a 65000 colori. |
| Colore Display | 262144 colori |
| Dimensioni Display | 176 x 220 pixel |
| Forma | Dato non disponibile |
| Tastiera Retroilluminata | si |
| Blocco Tastiera | si |
| Accesso Istantaneo alla Rubrica | si |
| Antenna | interna |
| Vibrazione | si |
| Presa Auricolare | si |
| Note sull aspetto: Terminale bivalve dal design sottile ed elegante, caratterizzatoda una scocca monoblocco con tasti per il player multimediali. |
Fotocamera
| Fotocamera | si |
| Mp | 1.3 Mpixel |
| Risoluzione max | Dato non disponibile |
| Zoom | Dato non disponibile |
| Registrazione Riproduzione Filmati | si |
| Note Fotocamera: Fotocamera rotante a 180° di tipo CMOS da 1.3 megapixel, ingrado di scattare ottime foto e registrare video. |
Funzioni
| SIM application toolkit | si |
| Smartphone | no |
| Videofonino | si |
| Vivavoce integrato | si |
| Supporto J2ME | si |
| Variazione Volume di Conversazione | si |
| Multiconferenza | si |
| Chiamata a comando Vocale | no |
| Registratore Vocale | si |
| Sveglia | si |
| Touchscreen | Dato non disponibile |
| Memoria | 20 MB |
| Note sulle Funzioni: Gprs,edge,hsdpa,umts, Wap 2.0, memoria espandibile conmicroSD, SMS, MMS, Email (SMTP/POP3/IMAP4),Suoneriepolifoniche a 72 toni, Java 2.0, Bluetooth 1. 1 e mini USB slot,lettore MP3 |
Collegamenti
| WAP | si |
| GPRS | si |
| IrDA connessione con Infrarossi | no |
| Modem Integrato | si |
| Email | si |
| Bluetooth | si |
| USB | si |
| Wi Fi | no |
| Antenna GPS | no |
Personalizzazioni e Divertimento
| MP3 | si |
| Melodia Personalizzabile | si |
| Esclusione Suonerie | si |
| Suonerie scaricabili da Internet o WAP | si |
| Suonerie Polifoniche | si |
| Immagini e Loghi scaricabili da Internet o WAP | si |
| Radio Stereo AM FM | no |
| Giochi | si |
| Giochi scaricabili da Internet o WAP | si |
| Cover e Mascherine Intercambiabili | no |
| TV | si |
| Note sulle Personalizzazioni: Possibilità di scaricare via Wap nuove immagini, giochi esuonerie. |