O2 XDA II è uno smartphone TriBand dal design elegante, display Touchscreen a 65K colori e antenna integrata. Dispone di una fotocamera VGA con una risoluzione di 640 x 480 pixel, dotata di zoom digitale, fotorubrica, editor immagini e regolazione della luminosità. In grado di riprodurre e registrare filmati. Dotato di scrittura facilitata T9, SMS, MMS, E-mail, vibrazione, sveglia, calcolatrice, orologio, rubrica, conto alla rovescia, note, agenda, cronometro, convertitore valuta. Sviluppa una connettività WAP, GPRS, IrDA, Bluetooth, Modem integrato, USB. E'presente un lettore MP3, suonerie polifonichea 40 toni, immagini, loghi e giochi, scaricabili da Internet. La memoria è 128 MB RAM e 64 MB ROM.
Caratteristiche principali
| Marca: | 02 |
| Modello: | XDA II |
| Reti: | TriBand GSM 900 -1800 -1900 Mhz |
| Dimensioni: | 130 x 70 x 19 mm |
| Peso con batteria in dotazione: | 190 gr. |
| Anno di Uscita: | 2003 |
| Data Inserimento: | 13/11/2006 |
| Batteria: | Li-Po 1200 mAh |
| Kit Acquisto: | Stilo, manuale d'uso, caricabatteria. |
| Autonomia in Standby: | 150 h |
| Autonomia in Conversazione: | 3 h |
| Sistema Operativo: | Dato non disponibile |
| Note Sistema: | Sistema Operativo Microsoft Windows Mobile 2003 for PocketPC |
Messaggistica
| SMS | si |
| EMS | no |
| MMS | si |
| Messaggi con Disegni | si |
| Chat | no |
| Note sulla Messagistica: Dotato di scrittura facilitata T9, SMS, MMS, E-mail. |
Aspetto
| Display: Display Touchscreen |
| Colore Display | 65K colori |
| Dimensioni Display | 240 x 320 pixel |
| Forma | Dato non disponibile |
| Tastiera Retroilluminata | si |
| Blocco Tastiera | si |
| Accesso Istantaneo alla Rubrica | si |
| Antenna | interna |
| Vibrazione | si |
| Presa Auricolare | si |
| Note sull aspetto: Smartphone dal design elegante, display Touchscreen a 65Kcolori e antenna integrata. |
Fotocamera
| Fotocamera | si |
| Mp | Dato non disponibile |
| Risoluzione max | 640 x 480 pixel |
| Zoom | si |
| Registrazione Riproduzione Filmati | si |
| Note Fotocamera: Fotocamera VGA con una risoluzione di 640 x 480 pixel, dotatadi zoom digitale, fotorubrica, editor immagini e regolazione dellaluminosità. In grado di riprodurre e registrare filmati. |
Funzioni
| SIM application toolkit | si |
| Smartphone | si |
| Videofonino | no |
| Vivavoce integrato | si |
| Supporto J2ME | si |
| Variazione Volume di Conversazione | si |
| Multiconferenza | si |
| Chiamata a comando Vocale | no |
| Registratore Vocale | si |
| Sveglia | si |
| Touchscreen | Dato non disponibile |
| Memoria | 128 MB RAM e 64 MB ROM |
| Note sulle Funzioni: Dotato di vibrazione, sveglia, calcolatrice, orologio, rubrica,conto alla rovescia, note, agenda, cronometro, convertitorevaluta. |
Collegamenti
| WAP | si |
| GPRS | si |
| IrDA connessione con Infrarossi | si |
| Modem Integrato | si |
| Email | si |
| Bluetooth | si |
| USB | si |
| Wi Fi | si |
| Antenna GPS | Dato non disponibile |
Personalizzazioni e Divertimento
| MP3 | si |
| Melodia Personalizzabile | si |
| Esclusione Suonerie | si |
| Suonerie scaricabili da Internet o WAP | si |
| Suonerie Polifoniche | si |
| Immagini e Loghi scaricabili da Internet o WAP | si |
| Radio Stereo AM FM | no |
| Giochi | si |
| Giochi scaricabili da Internet o WAP | si |
| Cover e Mascherine Intercambiabili | no |
| TV | no |
| Note sulle Personalizzazioni: E'presente un lettore MP3, suonerie polifonichea 40 toni,immagini, loghi e giochi, scaricabili da Internet. |