O2 X2 è un cellulare bivalve TriBand dal design moderno, display a colori e antenna esterna. Dotato di scrittura facilitata T9, SMS, MMS, vibrazione, sveglia, calcolatrice, orologio, rubrica. Dispone di una fotocamera VGA con una risoluzione di 640 x 480 pixel, dotata di zoom, fotorubrica, editor immagini e regolazione della luminosità. In grado di riprodurre e registrare filmati. Sviluppa una connettività WAP, GPRS, Modem integrato, USB. Sono presenti suonerie polifoniche, immagini, loghi e giochi, scaricabili da Internet. La memoria interna è di 1 MB.
Caratteristiche principali
| Marca: | O2 |
| Modello: | X2 |
| Reti: | TriBand GSM 900 -1800 -1900 Mhz |
| Dimensioni: | 81 x 44 x 21 mm |
| Peso con batteria in dotazione: | 89 gr. |
| Anno di Uscita: | 2004 |
| Data Inserimento: | 10/11/2006 |
| Batteria: | Li-Ion |
| Kit Acquisto: | Stilo, manuale d'uso, caricabatteria da viaggio, auricolare |
| Autonomia in Standby: | 170 h |
| Autonomia in Conversazione: | 4 h |
| Sistema Operativo: | Dato non disponibile |
| Note Sistema: | Dato non disponibile |
Messaggistica
| SMS | si |
| EMS | no |
| MMS | si |
| Messaggi con Disegni | si |
| Chat | no |
| Note sulla Messagistica: Dotato di scrittura facilitata T9, SMS, MMS. |
Aspetto
| Display: Doppio display: quello interno ha una risoluzione di 128 x 128pixel, quello esterno è OLED. |
| Colore Display | 65K colori TFT |
| Dimensioni Display | 128 x 128 pixel |
| Forma | Dato non disponibile |
| Tastiera Retroilluminata | si |
| Blocco Tastiera | si |
| Accesso Istantaneo alla Rubrica | si |
| Antenna | esterna |
| Vibrazione | si |
| Presa Auricolare | si |
| Note sull aspetto: Cellulare bivalve dal design moderno, display a colori eantenna esterna. |
Fotocamera
| Fotocamera | si |
| Mp | Dato non disponibile |
| Risoluzione max | 640 x 480 pixel |
| Zoom | si |
| Registrazione Riproduzione Filmati | si |
| Note Fotocamera: Fotocamera VGA con una risoluzione di 640 x 480 pixel, dotatadi zoom, fotorubrica, editor immagini e regolazione dellaluminosità. In grado di riprodurre e registrare filmati. |
Funzioni
| SIM application toolkit | si |
| Smartphone | no |
| Videofonino | no |
| Vivavoce integrato | no |
| Supporto J2ME | si |
| Variazione Volume di Conversazione | si |
| Multiconferenza | si |
| Chiamata a comando Vocale | no |
| Registratore Vocale | no |
| Sveglia | si |
| Touchscreen | Dato non disponibile |
| Memoria | 1 MB |
| Note sulle Funzioni: Dotato di vibrazione, sveglia, calcolatrice, orologio, rubrica |
Collegamenti
| WAP | si |
| GPRS | si |
| IrDA connessione con Infrarossi | no |
| Modem Integrato | si |
| Email | no |
| Bluetooth | no |
| USB | si |
| Wi Fi | no |
| Antenna GPS | Dato non disponibile |
Personalizzazioni e Divertimento
| MP3 | no |
| Melodia Personalizzabile | si |
| Esclusione Suonerie | si |
| Suonerie scaricabili da Internet o WAP | si |
| Suonerie Polifoniche | si |
| Immagini e Loghi scaricabili da Internet o WAP | si |
| Radio Stereo AM FM | no |
| Giochi | si |
| Giochi scaricabili da Internet o WAP | si |
| Cover e Mascherine Intercambiabili | no |
| TV | no |
| Note sulle Personalizzazioni: Sono presenti suonerie polifoniche, immagini, loghi e giochi,scaricabili da Internet. |