O2 X1b è un cellulare TriBand dalle linee arrotondate, display a 65K colori TFT e antenna integrata. Dotato di scrittura facilitata T9, SMS, MMS, EMS, vibrazione, sveglia, calcolatrice, orologio, rubrica. Dispone di una fotocamera CIF con una risoluzione di 352 x 288 pixel, dotata di zoom, fotorubrica, editor immagini e regolazione della luminosità. In grado di riprodurre e registrare filmati. Sviluppa una connettività WAP, GPRS, Bluetooth. Sono presenti suonerie polifoniche, immagini, loghi e giochi, scaricabili da Internet. La memoria interna è di 16 MB.
Caratteristiche principali
| Marca: | O2 |
| Modello: | X1b |
| Reti: | TriBand GSM 900 -1800 -1900 Mhz |
| Dimensioni: | 102 x 44 x 18 mm |
| Peso con batteria in dotazione: | 86 gr. |
| Anno di Uscita: | 2005 |
| Data Inserimento: | 10/11/2006 |
| Batteria: | Li-Ion |
| Kit Acquisto: | Stilo, manuale d'uso, caricabatteria. |
| Autonomia in Standby: | 200 h |
| Autonomia in Conversazione: | 3 h |
| Sistema Operativo: | Dato non disponibile |
| Note Sistema: | Dato non disponibile |
Messaggistica
| SMS | si |
| EMS | si |
| MMS | si |
| Messaggi con Disegni | si |
| Chat | no |
| Note sulla Messagistica: Dotato di scrittura facilitata T9, SMS, MMS, EMS. |
Aspetto
| Display: A colori |
| Colore Display | 65K colori TFT |
| Dimensioni Display | 128 x 128 pixel |
| Forma | Dato non disponibile |
| Tastiera Retroilluminata | si |
| Blocco Tastiera | si |
| Accesso Istantaneo alla Rubrica | si |
| Antenna | interna |
| Vibrazione | si |
| Presa Auricolare | si |
| Note sull aspetto: Cellulare dalle linee arrotondate, display a 65K colori TFT eantenna integrata. |
Fotocamera
| Fotocamera | si |
| Mp | Dato non disponibile |
| Risoluzione max | 352 x 288 pixel |
| Zoom | si |
| Registrazione Riproduzione Filmati | si |
| Note Fotocamera: Fotocamera CIF con una risoluzione di 352 x 288 pixel, dotatadi zoom, fotorubrica, editor immagini e regolazione dellaluminosità. In grado di riprodurre e registrare filmati. |
Funzioni
| SIM application toolkit | si |
| Smartphone | no |
| Videofonino | no |
| Vivavoce integrato | no |
| Supporto J2ME | no |
| Variazione Volume di Conversazione | si |
| Multiconferenza | si |
| Chiamata a comando Vocale | no |
| Registratore Vocale | no |
| Sveglia | si |
| Touchscreen | Dato non disponibile |
| Memoria | 16 MB |
| Note sulle Funzioni: Dotato di vibrazione, sveglia, calcolatrice, orologio, rubrica. |
Collegamenti
| WAP | si |
| GPRS | si |
| IrDA connessione con Infrarossi | no |
| Modem Integrato | no |
| Email | no |
| Bluetooth | si |
| USB | no |
| Wi Fi | no |
| Antenna GPS | Dato non disponibile |
Personalizzazioni e Divertimento
| MP3 | no |
| Melodia Personalizzabile | si |
| Esclusione Suonerie | si |
| Suonerie scaricabili da Internet o WAP | si |
| Suonerie Polifoniche | si |
| Immagini e Loghi scaricabili da Internet o WAP | si |
| Radio Stereo AM FM | si |
| Giochi | si |
| Giochi scaricabili da Internet o WAP | si |
| Cover e Mascherine Intercambiabili | no |
| TV | no |
| Note sulle Personalizzazioni: Sono presenti suonerie polifoniche, immagini, loghi e giochi,scaricabili da Internet. |