O2 Orbit è uno smartphone Quad Band dal design moderno, display Touchscreen a 65K colori TFT e antenna integrata. Dispone di una fotocamera CIF da 2 MP, con una risoluzione di 1600 x 1200 pixel, dotata di zoom digitale, fotorubrica, editor immagini e regolazione della luminosità. In grado di riprodurre e registrare filmati. Dotato di scrittura facilitata T9, SMS, MMS, E-mail, vibrazione, sveglia, calcolatrice, orologio, rubrica, note, agenda, convertitore valuta. Sviluppa una connettività WAP 2.0, GPRS classe 10, IrDA, Bluetooth, Modem integrato, USB. E'presente un lettore MP3, suonerie polifoniche a 40 toni, immagini, loghi e giochi, scaricabili da Internet. La memoria è di RAM 64 MB e ROM 128 MB.
Caratteristiche principali
| Marca: | O2 |
| Modello: | Orbit |
| Reti: | Quad-band GSM 900-1800-1900-850 |
| Dimensioni: | 108 x 58 x 16. 8 mm |
| Peso con batteria in dotazione: | 127 gr. |
| Anno di Uscita: | 2006 |
| Data Inserimento: | 14/11/2006 |
| Batteria: | Li-Ione |
| Kit Acquisto: | Stilo, manuale d'uso, caricabatteria. |
| Autonomia in Standby: | 150 h |
| Autonomia in Conversazione: | 4 h |
| Sistema Operativo: | Dato non disponibile |
| Note Sistema: | Mobile 5. 0 PocketPC del Microsoft Windows |
Messaggistica
| SMS | si |
| EMS | no |
| MMS | si |
| Messaggi con Disegni | si |
| Chat | no |
| Note sulla Messagistica: Dotato di scrittura facilitata T9, SMS, MMS, E-mail |
Aspetto
| Display: Display Touchscreen |
| Colore Display | 65K colori TFT |
| Dimensioni Display | 240 x 320 pixel |
| Forma | Dato non disponibile |
| Tastiera Retroilluminata | si |
| Blocco Tastiera | si |
| Accesso Istantaneo alla Rubrica | si |
| Antenna | interna |
| Vibrazione | si |
| Presa Auricolare | si |
| Note sull aspetto: Smartphone dal design moderno, display Touchscreen a 65Kcolori TFT e antenna integrata. |
Fotocamera
| Fotocamera | si |
| Mp | 2 MP |
| Risoluzione max | 1600 x 1200 pixel |
| Zoom | si |
| Registrazione Riproduzione Filmati | si |
| Note Fotocamera: Fotocamera CIF da 2 MP, con una risoluzione di 1600 x 1200pixel, dotata di zoom digitale, fotorubrica, editor immagini eregolazione della luminosità. In grado di riprodurre e registrarefilmati. |
Funzioni
| SIM application toolkit | si |
| Smartphone | si |
| Videofonino | si |
| Vivavoce integrato | si |
| Supporto J2ME | si |
| Variazione Volume di Conversazione | si |
| Multiconferenza | si |
| Chiamata a comando Vocale | no |
| Registratore Vocale | si |
| Sveglia | si |
| Touchscreen | Dato non disponibile |
| Memoria | RAM 64 MB e ROM 128 MB |
| Note sulle Funzioni: Dotato di vibrazione, sveglia, calcolatrice, orologio, rubrica,note, agenda, convertitore valuta. |
Collegamenti
| WAP | si |
| GPRS | si |
| IrDA connessione con Infrarossi | si |
| Modem Integrato | si |
| Email | si |
| Bluetooth | si |
| USB | si |
| Wi Fi | si |
| Antenna GPS | Dato non disponibile |
Personalizzazioni e Divertimento
| MP3 | si |
| Melodia Personalizzabile | si |
| Esclusione Suonerie | si |
| Suonerie scaricabili da Internet o WAP | si |
| Suonerie Polifoniche | si |
| Immagini e Loghi scaricabili da Internet o WAP | si |
| Radio Stereo AM FM | no |
| Giochi | si |
| Giochi scaricabili da Internet o WAP | si |
| Cover e Mascherine Intercambiabili | no |
| TV | no |
| Note sulle Personalizzazioni: E'presente un lettore MP3, suonerie polifoniche a 40 toni,immagini, loghi e giochi, scaricabili da Internet. |