Nokia 7310 Supernova è un sottile ed elegante candybar TriBand con una cover Xpress-On Steel Blue incise con innovativi disegni 3D. Le cover saranno disponibili inoltre in Wasabi Green o in Candy Pink. Dispone di una radio FM RDS e un lettore MP3, dedicati agli utenti che vogliono ascoltare la musica ovunque e in qualsiasi momento. Dotato di una fotocamera da 2 megapixel con zoom digitale 4x, un cavo tv-out per la condivisione delle immagini, messaggistica istantanea e offre la possibilità di giocarecon i giochi preinstallati su TVAn.
Caratteristiche principali
| Marca: | Nokia |
| Modello: | 7310 Supernova |
| Reti: | TriBand GSM 900 -1800 -1900 Mhz |
| Dimensioni: | 106. 5 x 45. 4 x 11. 95 mm |
| Peso con batteria in dotazione: | 83 g (con batteria) |
| Anno di Uscita: | 2008 |
| Data Inserimento: | 27/6/2008 |
| Batteria: | Li-Ion da 860 mAh |
| Kit Acquisto: | Stilo, Caricabatterie da viaggio, Auricolare stereo |
| Autonomia in Standby: | 300 h |
| Autonomia in Conversazione: | 4 h |
| Sistema Operativo: | Proprietario |
| Note Sistema: | Dato non disponibile |
Messaggistica
| SMS | si |
| EMS | no |
| MMS | si |
| Messaggi con Disegni | si |
| Chat | no |
| Note sulla Messagistica: Messaggi di testo (SMS)EmailMMS fino a 300 KB (MMS 1. 2)Messaggi audio Nokia Xpress (AMS)Instant Messaging con funzionalità Presence (IMPS 1. 2) |
Aspetto
| Display: A colori |
| Colore Display | 16 milioni di colori |
| Dimensioni Display | 320 x 240 pixel |
| Forma | Candybar |
| Tastiera Retroilluminata | si |
| Blocco Tastiera | si |
| Accesso Istantaneo alla Rubrica | si |
| Antenna | interna |
| Vibrazione | si |
| Presa Auricolare | si |
| Note sull aspetto: Sottile ed elegante candybar TriBand con una cover Xpress-On Steel Blue incise con innovativi disegni 3D |
Fotocamera
| Fotocamera | si |
| Mp | 2.0 Mp |
| Risoluzione max | Dato non disponibile |
| Zoom | digitale 4X |
| Registrazione Riproduzione Filmati | si |
| Note Fotocamera: Fotocamera da 2 megapixel con Zoom digitale 4 x, Scattosequenziale e ritratto, Registrazione video (QCIF, 15fotogrammi al secondo), Streaming e riproduzione video informati 3GP e MP4 |
Funzioni
| SIM application toolkit | si |
| Smartphone | no |
| Videofonino | no |
| Vivavoce integrato | si |
| Supporto J2ME | si |
| Variazione Volume di Conversazione | si |
| Multiconferenza | no |
| Chiamata a comando Vocale | si |
| Registratore Vocale | si |
| Sveglia | si |
| Touchscreen | no |
| Memoria | 32 MB + MicroSD/TransFlash |
| Note sulle Funzioni: Rubrica, Organizer con agenda, impegni e note, Sveglia econto alla rovescia (timer normale e a intervalli),Altoparlantemono con vivavoce integrato, Comandi a riconoscimentovocale e registrazione vocale |
Collegamenti
| WAP | si |
| GPRS | si |
| IrDA connessione con Infrarossi | no |
| Modem Integrato | si |
| Email | si |
| Bluetooth | si |
| USB | si |
| Wi Fi | no |
| Antenna GPS | no |
Personalizzazioni e Divertimento
| MP3 | si |
| Melodia Personalizzabile | si |
| Esclusione Suonerie | si |
| Suonerie scaricabili da Internet o WAP | si |
| Suonerie Polifoniche | si |
| Immagini e Loghi scaricabili da Internet o WAP | si |
| Radio Stereo AM FM | si |
| Giochi | si |
| Giochi scaricabili da Internet o WAP | si |
| Cover e Mascherine Intercambiabili | si |
| TV | no |
| Note sulle Personalizzazioni: Lettore musicale con supporto per file MP3, Midi, ACC, ACC+,eACC+ e WMA, Radio stereo FM con funzionalità RDS (RadioData System), Suonerie video, MP3, True Tone e MIDI consupporto per 64 toni polifonici |