Mitsubishi M750 è un bivalve DualBnad dal design moderno. E'dotato di una fotocamera integrata VGA con zoom 3x, grazie alla quale è possibile scattare splendide foto. Fra le numerose funzioni di cui dispone questo cellulare troviamo ancora : suonerie polifoniche a 32 tonalità, Voice dial e memo, giochi e tanto altro ancora. Buone risultano le possibilità di personalizzazione.
Caratteristiche principali
| Marca: | Mitsubishi |
| Modello: | M750 |
| Reti: | DualBand GSM 900 - 1800 Mhz |
| Dimensioni: | 96 x 47,5 x 24,5 mm. |
| Peso con batteria in dotazione: | 102 g. |
| Anno di Uscita: | 2004 |
| Data Inserimento: | 27/5/2005 |
| Batteria: | Litio |
| Kit Acquisto: | Batteria, caricabatteria da viaggio, manuale d'uso. |
| Autonomia in Standby: | 250 h. |
| Autonomia in Conversazione: | 250 min. |
| Sistema Operativo: | Dato non disponibile |
| Note Sistema: | Dato non disponibile |
Messaggistica
| SMS | si |
| EMS | no |
| MMS | si |
| Messaggi con Disegni | si |
| Chat | no |
| Note sulla Messagistica: Dotato di scrittura facilitata T9, SMS, MMS, E-mail. |
Aspetto
| Display: Dotato di doppio display a colori con illuminazione; quellointerno ampio 128 x 160 p. e colorato con ben 262144 coloriTFT, quello esterno ampio 62 x 80 p. |
| Colore Display | Colori |
| Dimensioni Display | 128 x 160 p. |
| Forma | Dato non disponibile |
| Tastiera Retroilluminata | si |
| Blocco Tastiera | si |
| Accesso Istantaneo alla Rubrica | si |
| Antenna | interna |
| Vibrazione | si |
| Presa Auricolare | si |
| Note sull aspetto: Cellulare bivalve dal design moderno, doppio display a coloricon illuminazione, antenna integrata. |
Fotocamera
| Fotocamera | si |
| Mp | Dato non disponibile |
| Risoluzione max | Dato non disponibile |
| Zoom | Dato non disponibile |
| Registrazione Riproduzione Filmati | Dato non disponibile |
| Note Fotocamera: Dato non disponibile |
Funzioni
| SIM application toolkit | si |
| Smartphone | Dato non disponibile |
| Videofonino | no |
| Vivavoce integrato | si |
| Supporto J2ME | si |
| Variazione Volume di Conversazione | si |
| Multiconferenza | si |
| Chiamata a comando Vocale | no |
| Registratore Vocale | si |
| Sveglia | si |
| Touchscreen | Dato non disponibile |
| Memoria | 255 |
| Note sulle Funzioni: Dotato di multiple funzioni tra le quali troviamo: SMS, scritturaintuitiva SMS (T9), MMS, E-mail, suonerie polifoniche a32 toni, vibrazione, vivavoce incorporato, Voice dial e memo,videocamera integrata VGA con zoom 3x, Fotorubrica, EditorImmagin, Photo album/editor, giochi, agenda, calcolatrice,convertitora di valuta, orologio, sveglia. |
Collegamenti
| WAP | si |
| GPRS | si |
| IrDA connessione con Infrarossi | si |
| Modem Integrato | si |
| Email | si |
| Bluetooth | no |
| USB | Dato non disponibile |
| Wi Fi | Dato non disponibile |
| Antenna GPS | Dato non disponibile |
Personalizzazioni e Divertimento
| MP3 | no |
| Melodia Personalizzabile | si |
| Esclusione Suonerie | si |
| Suonerie scaricabili da Internet o WAP | si |
| Suonerie Polifoniche | si |
| Immagini e Loghi scaricabili da Internet o WAP | si |
| Radio Stereo AM FM | no |
| Giochi | si |
| Giochi scaricabili da Internet o WAP | si |
| Cover e Mascherine Intercambiabili | no |
| TV | no |
| Note sulle Personalizzazioni: Buone possibilità di personalizzazione: suonerie polifoniche,Wallpaper, Screensaver. |