Maxon MX-C80 è un cellulare DualBand con apertura a conchiglia, dalla forma classica, antenna esterna. Dispone di una fotocamera VGA con una risoluzione di 640x480 pixel, dotata di zoom manuale. Dotato di vibrazione, sveglia, calcolatrice, orologio, rubrica, scrittura facilitata T9, SMS, MMS, EMS. Sono presenti suonerie polifoniche, immagini, loghi e giochi, scaricabili da Internet. Connettività WAP 2.0 e GPRS classe 10.
Caratteristiche principali
| Marca: | Maxon |
| Modello: | MX-C80 |
| Reti: | DualBand GSM 900 - 1800 Mhz |
| Dimensioni: | 84 x 43. 7 x 20. 8 mm |
| Peso con batteria in dotazione: | 85 g |
| Anno di Uscita: | 2003 |
| Data Inserimento: | 28/6/2006 |
| Batteria: | Li-Ion 900 mAh |
| Kit Acquisto: | Stilo, manuale d'uso, caricabetteria. |
| Autonomia in Standby: | 75 h |
| Autonomia in Conversazione: | 6 h |
| Sistema Operativo: | Dato non disponibile |
| Note Sistema: | Dato non disponibile |
Messaggistica
| SMS | si |
| EMS | si |
| MMS | si |
| Messaggi con Disegni | si |
| Chat | no |
| Note sulla Messagistica: Dotato di scrittura facilitata T9, SMS, MMS, EMS. |
Aspetto
| Display: Doppio display: quello interno è di 128 x 160 pixel, quelloesterno ha una risoluzione di 96 x 64 pixel. |
| Colore Display | 65536 colori TFT |
| Dimensioni Display | 128 x 160 pixel |
| Forma | Dato non disponibile |
| Tastiera Retroilluminata | si |
| Blocco Tastiera | si |
| Accesso Istantaneo alla Rubrica | si |
| Antenna | esterna |
| Vibrazione | si |
| Presa Auricolare | si |
| Note sull aspetto: Cellulare con apertura a conchiglia, dalla forma classica,antenna esterna. |
Fotocamera
| Fotocamera | si |
| Mp | Dato non disponibile |
| Risoluzione max | 640 x 480 Pixel |
| Zoom | Manuale |
| Registrazione Riproduzione Filmati | no |
| Note Fotocamera: Fotocamera VGA con una risoluzione di 640x480 pixel, dotatadi zoom manuale. |
Funzioni
| SIM application toolkit | si |
| Smartphone | no |
| Videofonino | no |
| Vivavoce integrato | no |
| Supporto J2ME | si |
| Variazione Volume di Conversazione | si |
| Multiconferenza | si |
| Chiamata a comando Vocale | no |
| Registratore Vocale | no |
| Sveglia | si |
| Touchscreen | Dato non disponibile |
| Memoria | Dato non disponibile |
| Note sulle Funzioni: Dotato di vibrazione, sveglia, calcolatrice, orologio, rubrica. |
Collegamenti
| WAP | si |
| GPRS | si |
| IrDA connessione con Infrarossi | no |
| Modem Integrato | no |
| Email | no |
| Bluetooth | no |
| USB | no |
| Wi Fi | no |
| Antenna GPS | Dato non disponibile |
Personalizzazioni e Divertimento
| MP3 | no |
| Melodia Personalizzabile | si |
| Esclusione Suonerie | si |
| Suonerie scaricabili da Internet o WAP | si |
| Suonerie Polifoniche | si |
| Immagini e Loghi scaricabili da Internet o WAP | si |
| Radio Stereo AM FM | no |
| Giochi | si |
| Giochi scaricabili da Internet o WAP | si |
| Cover e Mascherine Intercambiabili | no |
| TV | no |
| Note sulle Personalizzazioni: Sono presenti suonerie polifoniche, immagini, loghi e giochi,scaricabili da Internet. |