Il Kyocera E1000 è un terminale bivalve Triband dal design sportivo. Vanta di due display: quello interno da 2 pollici in grado di visualizare fino a 262000 colori e quello esterno capace di visualizzarne fino a 65000 di colori. La fotocamera integrata è dotata di un sensore da 1.3 megapixel per effettuare sempre scatti di qualità. E'dotato di tecnologia senza fili Bluetooth e tra le sue altre funzioni troviamo: agenda, sveglia, calcolatrice, giochi, wap e gprs
Caratteristiche principali
| Marca: | Kyocera |
| Modello: | E1000 |
| Reti: | TriBand GSM 900 -1800 -1900 Mhz |
| Dimensioni: | 90 x 46 x 19. 5 mm |
| Peso con batteria in dotazione: | 95 g |
| Anno di Uscita: | 2007 |
| Data Inserimento: | 15/12/2007 |
| Batteria: | Dato non disponibile |
| Kit Acquisto: | Dato non disponibile |
| Autonomia in Standby: | 215 h |
| Autonomia in Conversazione: | 3. 7 h |
| Sistema Operativo: | Dato non disponibile |
| Note Sistema: | Dato non disponibile |
Messaggistica
| SMS | si |
| EMS | no |
| MMS | si |
| Messaggi con Disegni | Dato non disponibile |
| Chat | no |
| Note sulla Messagistica: Possibilità di inviare e ricevere sms ed mms e di utilizzare ilmetodo di scrittura facilitato T9 |
Aspetto
| Display: Display interno da 2 pollici e 176 x 220 pixel a 262.000 colori. Quello esterno da 96 x 96 pixel e 65. 000 colori |
| Colore Display | 262.000 colori |
| Dimensioni Display | 176 x 220 pixel |
| Forma | Dato non disponibile |
| Tastiera Retroilluminata | si |
| Blocco Tastiera | si |
| Accesso Istantaneo alla Rubrica | si |
| Antenna | interna |
| Vibrazione | si |
| Presa Auricolare | si |
| Note sull aspetto: Terminale bivalve dal design sportivo |
Fotocamera
| Fotocamera | si |
| Mp | 1.3 Mpixel |
| Risoluzione max | Dato non disponibile |
| Zoom | Dato non disponibile |
| Registrazione Riproduzione Filmati | Dato non disponibile |
| Note Fotocamera: Fotocamera da 1.3 megapixel integrata, in grado di scattarefoto ad alta risoluzione |
Funzioni
| SIM application toolkit | si |
| Smartphone | no |
| Videofonino | no |
| Vivavoce integrato | no |
| Supporto J2ME | si |
| Variazione Volume di Conversazione | si |
| Multiconferenza | si |
| Chiamata a comando Vocale | no |
| Registratore Vocale | no |
| Sveglia | si |
| Touchscreen | Dato non disponibile |
| Memoria | Dato non disponibile |
| Note sulle Funzioni: Gprs, Wap, Bluetooth, Agenda, Organizer, Sveglia,Calcolatrice, Giochi |
Collegamenti
| WAP | si |
| GPRS | si |
| IrDA connessione con Infrarossi | no |
| Modem Integrato | no |
| Email | no |
| Bluetooth | si |
| USB | si |
| Wi Fi | no |
| Antenna GPS | no |
Personalizzazioni e Divertimento
| MP3 | no |
| Melodia Personalizzabile | si |
| Esclusione Suonerie | si |
| Suonerie scaricabili da Internet o WAP | si |
| Suonerie Polifoniche | si |
| Immagini e Loghi scaricabili da Internet o WAP | si |
| Radio Stereo AM FM | no |
| Giochi | si |
| Giochi scaricabili da Internet o WAP | si |
| Cover e Mascherine Intercambiabili | no |
| TV | no |
| Note sulle Personalizzazioni: Possibilità di scaricare via Wap immagini, giochi e suonerie |