L'HTC Touch è uno smartphone dotato di sistema operativo Microsoft Windows Mobile 6. 0 Professional, caratterizzato da caratteristiche multimediali avanzate ed un processore TI OMAP 850 da 201 MHz. E'equipaggiato da un display da 2. 8 pollici molto luminoso in grado di visualizzare fino a 65000 colori. Basato sulla nuova interfaccia utente touch screen di HTC, TouchFLO, il dispositivo permette il controllo tramite tocco delle dita e fornisce accesso immediato a contatti, applicazioni e funzioni più comuni. E'dotato di una fotocamera digitale da 2 megapixel con sensore CMOS con autoscatto e zoom, ottima per scattare foto ad alta risoluzione, anche se manca il flash. Nella confezione è inclusa anche una scheda di memoria di tipo microSD da 1 Gigabyte, utile per l'archiviazione di molti file multimediali. Al momento dell'acquisto è possibile scegliere fra due differenti colorazioni: un elegante satinato nero o un affascinante verde wasabi.
Caratteristiche principali
| Marca: | HTC |
| Modello: | Touch |
| Reti: | TriBand GSM 900 -1800 -1900 Mhz |
| Dimensioni: | 99. 9 x 58 x 13. 9 mm |
| Peso con batteria in dotazione: | 112 g |
| Anno di Uscita: | 2007 |
| Data Inserimento: | 11/6/2007 |
| Batteria: | Li-Ion 1100 mAh |
| Kit Acquisto: | Batteria, manuale, caricabatteria da viaggio, auricolare, card da 1 GB inclusa |
| Autonomia in Standby: | 200 h |
| Autonomia in Conversazione: | 5 h |
| Sistema Operativo: | Dato non disponibile |
| Note Sistema: | Windows Mobile 6 Professional con Direct Push Email per Exchange 2007 |
Messaggistica
| SMS | si |
| EMS | no |
| MMS | si |
| Messaggi con Disegni | no |
| Chat | no |
| Note sulla Messagistica: Possibilità di inviare e ricevere sms, mms ed email e diutilizzare il metodo di scrittura facilitata T9. |
Aspetto
| Display: Display TFT touchscreen in grado di visualizzare fino a 65000colori e con risoluzione pari a 240 x 320 pixel di dimensioni 2. 8pollici. E'dotato di tecnologia TouchFLO a schermo tattile eun'interfaccia utente estremamente semplice |
| Colore Display | 65000 colori |
| Dimensioni Display | 240 x 320 pixel |
| Forma | Dato non disponibile |
| Tastiera Retroilluminata | si |
| Blocco Tastiera | si |
| Accesso Istantaneo alla Rubrica | si |
| Antenna | interna |
| Vibrazione | si |
| Presa Auricolare | si |
| Note sull aspetto: Cellulare palmare leggero e dalle dimensioni contenute, moltoelegante nel design. E'disponibile in due differenti colorazioni: satinato nero o un verde wasabi. |
Fotocamera
| Fotocamera | si |
| Mp | 2 Mpixel |
| Risoluzione max | 1600x1200 pixel |
| Zoom | Si |
| Registrazione Riproduzione Filmati | si |
| Note Fotocamera: Fotocamera integrata da 2 megapixel in grado di scattare foto eregistrare video di alta qualità corredata di zoom e autoscatto. |
Funzioni
| SIM application toolkit | si |
| Smartphone | si |
| Videofonino | no |
| Vivavoce integrato | si |
| Supporto J2ME | si |
| Variazione Volume di Conversazione | si |
| Multiconferenza | si |
| Chiamata a comando Vocale | si |
| Registratore Vocale | si |
| Sveglia | si |
| Touchscreen | Dato non disponibile |
| Memoria | 64MB RAM, 128MB ROM |
| Note sulle Funzioni: GSM/GPRS/EDGE, Wi-Fi IEEE 802. 11 b/g e Bluetooth 2.0,Outlook Mobile, Office Mobile, Windows Live, InternetExplorer, Messenger, TouchFLO che permette il controllotramite tocco delle dita, email, calendario, sveglia, agenda,calcolatrice, mms, sms, visualizzazione delle condizioniatmosferiche, Wap |
Collegamenti
| WAP | si |
| GPRS | si |
| IrDA connessione con Infrarossi | no |
| Modem Integrato | si |
| Email | si |
| Bluetooth | si |
| USB | si |
| Wi Fi | si |
| Antenna GPS | no |
Personalizzazioni e Divertimento
| MP3 | si |
| Melodia Personalizzabile | si |
| Esclusione Suonerie | si |
| Suonerie scaricabili da Internet o WAP | si |
| Suonerie Polifoniche | si |
| Immagini e Loghi scaricabili da Internet o WAP | si |
| Radio Stereo AM FM | no |
| Giochi | si |
| Giochi scaricabili da Internet o WAP | si |
| Cover e Mascherine Intercambiabili | no |
| TV | no |
| Note sulle Personalizzazioni: Possibilità di scaricare via Wap immagini, giochi e suonerie. |