L'HTC Touch Dual è un terminale Triband HSDPA caratterizzato da un design a scorrimento e dal peso abbastanza contenuto. Integra un display di tipo TFT con funzione Touchscreen in grado di visualizzare fino a 65000 colori e una fotocamera da ben 2 megapixel, in grado di scattare foto con risoluzione massima pari a 1600 x 1200 pixel e registrare video. E'dotato di memoria espandibile. E'presente il pocket office per la visualizzazione di file word, excel,pdf, c'è il windows media player 11 per la riproduzione di file mp3, bluetooth, funzioni vocali.
Caratteristiche principali
| Marca: | HTC |
| Modello: | Touch Dual |
| Reti: | TriBand e UMTS: WCDMA 2100 e GSM 900-1800-1900 |
| Dimensioni: | 107 x 55 x 15. 8 mm |
| Peso con batteria in dotazione: | 120 g |
| Anno di Uscita: | 2007 |
| Data Inserimento: | 27/1/2008 |
| Batteria: | Litio 1120 mAh |
| Kit Acquisto: | Batteria, manuale, caricabatteria da viaggio, auricolare, software |
| Autonomia in Standby: | 250 h |
| Autonomia in Conversazione: | 5 h |
| Sistema Operativo: | Dato non disponibile |
| Note Sistema: | Windows Mobile 6. 0 |
Messaggistica
| SMS | si |
| EMS | si |
| MMS | si |
| Messaggi con Disegni | si |
| Chat | no |
| Note sulla Messagistica: Possibilità di inviare e ricevere sms, ems ed mms e scritturarapida T9. |
Aspetto
| Display: Display TFT con funzione touchscreen in grado di visualizzare65000 colori e 240 x 320 pixel di risoluzione |
| Colore Display | 65000 colori |
| Dimensioni Display | 240 x 320 pixel |
| Forma | Dato non disponibile |
| Tastiera Retroilluminata | si |
| Blocco Tastiera | si |
| Accesso Istantaneo alla Rubrica | si |
| Antenna | interna |
| Vibrazione | si |
| Presa Auricolare | si |
| Note sull aspetto: Terminale caratterizzato da un'apertura a scorrimentoabbastanza leggero. |
Fotocamera
| Fotocamera | si |
| Mp | 2 MPixel |
| Risoluzione max | 1600x1200 pixels |
| Zoom | Si |
| Registrazione Riproduzione Filmati | si |
| Note Fotocamera: Terminale che integra una fotocamera da 2 megapixelcorredata di zoom con la quale è possibile registrare video. |
Funzioni
| SIM application toolkit | si |
| Smartphone | si |
| Videofonino | si |
| Vivavoce integrato | si |
| Supporto J2ME | si |
| Variazione Volume di Conversazione | si |
| Multiconferenza | si |
| Chiamata a comando Vocale | no |
| Registratore Vocale | si |
| Sveglia | si |
| Touchscreen | Dato non disponibile |
| Memoria | 128 MB RAM, 256 MB ROM. Espandibile |
| Note sulle Funzioni: UMTS, Gprs, Wap, bluetooth, modem, email, lettore mp3,suonerie polifoniche, giochi, Windows media player 11,PocketIE, Word, Excel, Outlook, PDF viewer |
Collegamenti
| WAP | si |
| GPRS | si |
| IrDA connessione con Infrarossi | no |
| Modem Integrato | si |
| Email | si |
| Bluetooth | si |
| USB | si |
| Wi Fi | no |
| Antenna GPS | no |
Personalizzazioni e Divertimento
| MP3 | si |
| Melodia Personalizzabile | si |
| Esclusione Suonerie | si |
| Suonerie scaricabili da Internet o WAP | si |
| Suonerie Polifoniche | si |
| Immagini e Loghi scaricabili da Internet o WAP | si |
| Radio Stereo AM FM | no |
| Giochi | si |
| Giochi scaricabili da Internet o WAP | si |
| Cover e Mascherine Intercambiabili | no |
| TV | si |
| Note sulle Personalizzazioni: Possibilità di scaricare via Wap immagini, giochi e suonerie. |