L'HTC S310 è uno Smartphone Quad-Band EDGE/GPRS dal design compatto ed elegante costituito da una scocca monoblocco bicolore. Integra un display da 2 pollici a colori e una fotocamera di tipo CMOS in grado di scattare foto nitide con risoluzione massima da 1.3 Mp, con la quale possiamo anche registrare video clips. Dotato di sistema operativo Windows Mobile 5 per Smartphone, l'S310 consente la visualizzazione di files Word, Excel, PowerPoint e PDF. Grazie a questo sistema operativo possiamo accedere immediatamente alla posta elettronica e ad Internet. E'inoltre dotato di tecnologia Bluetooth 2.0 con stereo wireless. Presenta anche uno slot per schede di memoria Mini SD per espandere la memoria interna.
Caratteristiche principali
| Marca: | HTC |
| Modello: | S310 |
| Reti: | Quad-band GSM 900-1800-1900-850 |
| Dimensioni: | 108 x 47 x 18,5 mm |
| Peso con batteria in dotazione: | 105g |
| Anno di Uscita: | 2006 |
| Data Inserimento: | 11/11/2007 |
| Batteria: | Litio 1150 mAh |
| Kit Acquisto: | Batteria, manuale d'uso, caricabatteria da viaggio, cavo Sync. USB, cuffie stereo con cavo e microfono, CD software |
| Autonomia in Standby: | Dato non disponibile |
| Autonomia in Conversazione: | Dato non disponibile |
| Sistema Operativo: | Dato non disponibile |
| Note Sistema: | Microsoft Windows Mobile 5. 0 per smartphone |
Messaggistica
| SMS | si |
| EMS | si |
| MMS | si |
| Messaggi con Disegni | si |
| Chat | no |
| Note sulla Messagistica: Possibilità di inviare e ricevere sms ed mms e di utilizzare ilmetodo di scrittua facilitato T9. |
Aspetto
| Display: Il terminale dispone di un display LCD di tipo TFT da 2 pollici,con risoluzione massima pari a 176 x 220 a 65000 colori. |
| Colore Display | 65000 colori |
| Dimensioni Display | 176 x 220 pixel |
| Forma | Dato non disponibile |
| Tastiera Retroilluminata | si |
| Blocco Tastiera | si |
| Accesso Istantaneo alla Rubrica | si |
| Antenna | interna |
| Vibrazione | si |
| Presa Auricolare | si |
| Note sull aspetto: L'HTC S310 è un sottilissimo e pratico barphone dalla formaleggermente arrotondata, con scocca monoblocco bicolore,dotato di un'ampia tastiera comoda da utilizzare. |
Fotocamera
| Fotocamera | si |
| Mp | 1.3 Mpixel |
| Risoluzione max | Dato non disponibile |
| Zoom | Si |
| Registrazione Riproduzione Filmati | si |
| Note Fotocamera: Fotocamera integrata di tipo CMOS da 1.3 megapixel in gradodi scattare foto ad alta risoluzione e registrare video clips. |
Funzioni
| SIM application toolkit | si |
| Smartphone | si |
| Videofonino | no |
| Vivavoce integrato | si |
| Supporto J2ME | si |
| Variazione Volume di Conversazione | si |
| Multiconferenza | si |
| Chiamata a comando Vocale | si |
| Registratore Vocale | si |
| Sveglia | si |
| Touchscreen | Dato non disponibile |
| Memoria | ROM da 64MB, RAM da 64MB |
| Note sulle Funzioni: Bluetooth 2.0 con stereo wireless, Quad-Band EDGE/GPRS,Mini USB, Slot Mini SD, Microsoft Windows Mobile 5. 0 persmartphone con Direct Push technology, Supporto plug inWMP 10 DirectShow, Lettore audio MP3 / WMA / AMR /AAC / AAC+, Lettore MPEG4 / H. 263 / Motion JPG,Visualizzatore documenti Word / Excel / PowerPoint /PDF, OMA DRM v1. 0, T9 IME per smartphone, SIM Manager, Comm. Manager, Task Manager, Connettore antenna esterna,Vivavoce |
Collegamenti
| WAP | si |
| GPRS | si |
| IrDA connessione con Infrarossi | no |
| Modem Integrato | si |
| Email | si |
| Bluetooth | si |
| USB | si |
| Wi Fi | no |
| Antenna GPS | Dato non disponibile |
Personalizzazioni e Divertimento
| MP3 | si |
| Melodia Personalizzabile | si |
| Esclusione Suonerie | si |
| Suonerie scaricabili da Internet o WAP | si |
| Suonerie Polifoniche | si |
| Immagini e Loghi scaricabili da Internet o WAP | si |
| Radio Stereo AM FM | no |
| Giochi | si |
| Giochi scaricabili da Internet o WAP | si |
| Cover e Mascherine Intercambiabili | no |
| TV | no |
| Note sulle Personalizzazioni: Possibilità di scaricare via Wap, nuove immagini, suonerie,giochi e loghi per personalizzare il cellulare. |