L'HTC Prophet è un palmare triband dotato di sistema operativo Windows Mobile 5. 0 e dotato di un processore da 200 mhz. Caratterizzato da un ampio display a 65000 colori con funzione Touchscreen è senz'altro un terminale dal design classico di palmare, con tastiera QWERTY a scomparsa e antenna interna. Per quanto riguarda la messaggistica, consente di inviare e ricevere sms, mms ed email e integra il metodo di scrittura intuitiva T9. Oltre al Wap e al Gprs integrati utili per la connessione internet, sono presenti tecnologie per la connessione senza fili infrarossi e bluetooth. Tra le sue altre funzioni troviamo: vivavoce, vibrazione, giochi, sveglia, agenda, calcolatrice, memo vocale e uno slot per l'espansione della memoria tramite schede di tipo SD/MMC. La fotocamera da 2 megapixel assicura foto nitide e video di alta qualità.
Caratteristiche principali
| Marca: | HTC |
| Modello: | Prophet |
| Reti: | TriBand GSM 900 -1800 -1900 Mhz |
| Dimensioni: | 108 x 58 x 18. 2 mm |
| Peso con batteria in dotazione: | 150 g |
| Anno di Uscita: | 0000 |
| Data Inserimento: | 20/5/2007 |
| Batteria: | Polimeri di Litio 1200 mAh |
| Kit Acquisto: | Batteria, manuale d'uso, caricabatteria da viaggio |
| Autonomia in Standby: | Dato non disponibile |
| Autonomia in Conversazione: | Dato non disponibile |
| Sistema Operativo: | Dato non disponibile |
| Note Sistema: | Dato non disponibile |
Messaggistica
| SMS | si |
| EMS | si |
| MMS | si |
| Messaggi con Disegni | Dato non disponibile |
| Chat | no |
| Note sulla Messagistica: Possibilità di inviare e ricevere sms, mms ed email e diutilizzare il metodo di scrittura facilitata T9. |
Aspetto
| Display: Display di topo TFT di dimensioni pari a 240 x 320 pixel ingrado di visualizzare fino a 65536 colori con funzioneTouchscreen. |
| Colore Display | 65000 colori |
| Dimensioni Display | 240 x 320 pixel |
| Forma | Dato non disponibile |
| Tastiera Retroilluminata | si |
| Blocco Tastiera | si |
| Accesso Istantaneo alla Rubrica | si |
| Antenna | interna |
| Vibrazione | si |
| Presa Auricolare | si |
| Note sull aspetto: Palmare dal design classico e dalla forma leggermentearrotondata, con antenna interna e display con funzionetouchscreen |
Fotocamera
| Fotocamera | si |
| Mp | 2 Mpixel |
| Risoluzione max | Dato non disponibile |
| Zoom | 8x |
| Registrazione Riproduzione Filmati | si |
| Note Fotocamera: Fotocamera integrata da ben 2 megapixel in grado di scattarefoto e registrare video ad alta risoluzione. C'è anche uno zoom8x. |
Funzioni
| SIM application toolkit | si |
| Smartphone | si |
| Videofonino | no |
| Vivavoce integrato | si |
| Supporto J2ME | si |
| Variazione Volume di Conversazione | si |
| Multiconferenza | si |
| Chiamata a comando Vocale | no |
| Registratore Vocale | si |
| Sveglia | si |
| Touchscreen | Dato non disponibile |
| Memoria | 64 MB espandibile con sd e mmc |
| Note sulle Funzioni: memo vocale, vibrazione, suonerie, vivavoce, giochi, infrarossi,bluetooth, sms, mms ed email, gprs, Wap, T9, lettore mp3 |
Collegamenti
| WAP | si |
| GPRS | si |
| IrDA connessione con Infrarossi | si |
| Modem Integrato | si |
| Email | si |
| Bluetooth | si |
| USB | si |
| Wi Fi | no |
| Antenna GPS | Dato non disponibile |
Personalizzazioni e Divertimento
| MP3 | si |
| Melodia Personalizzabile | si |
| Esclusione Suonerie | si |
| Suonerie scaricabili da Internet o WAP | si |
| Suonerie Polifoniche | si |
| Immagini e Loghi scaricabili da Internet o WAP | si |
| Radio Stereo AM FM | no |
| Giochi | si |
| Giochi scaricabili da Internet o WAP | si |
| Cover e Mascherine Intercambiabili | no |
| TV | no |
| Note sulle Personalizzazioni: Possibilità di scaricare via Wap immagini, giochi e suonerie. |