L'Htc P6500 è un terminale palmare Triband/umts caratterizzato da un processore da 400 mhz e dotato di sistema operativo Windows Mobile 6. Integra un display con funzione touchscreen in grado di visualizzare fino a 65000 colori e una fotocamera da ben 3 megapixel in grado di scattare foto di qualità elevata e registrare video. Nel terminale è compreso anche il Pocket Office che consente la visualizzazione di file Word, Excel, Pdf che lo rende adatto anche ad un'utenza business. Per quanto riguarda le connettività è dotato di tecnologia Bluetooth e Wireless ed in più è dotato di memoria espandibile. Ma la vera particolarità di questo dispositivo è il lettore biometrico per il riconoscimento dell'impronta digitale che protegge il terminale da occhi indiscreti.
Caratteristiche principali
| Marca: | HTC |
| Modello: | P6500 |
| Reti: | TriBand e UMTS: WCDMA 2100 e GSM 900-1800-1900 |
| Dimensioni: | Dato non disponibile |
| Peso con batteria in dotazione: | Dato non disponibile |
| Anno di Uscita: | 2007 |
| Data Inserimento: | 10/10/2007 |
| Batteria: | Li-Ion 1600 mAh |
| Kit Acquisto: | Batteria, manuale, caricabatteria da viaggio, auricolare, software |
| Autonomia in Standby: | Dato non disponibile |
| Autonomia in Conversazione: | Dato non disponibile |
| Sistema Operativo: | Dato non disponibile |
| Note Sistema: | Dato non disponibile |
Messaggistica
| SMS | si |
| EMS | si |
| MMS | si |
| Messaggi con Disegni | no |
| Chat | no |
| Note sulla Messagistica: Possibilità di inviare e ricevere sms, ems ed mms e scritturarapida T9. |
Aspetto
| Display: Display TFT con funzione touchscreen in grado di visualizzare65000 colori e 240 x 320 pixel di risoluzione |
| Colore Display | 65000 colori |
| Dimensioni Display | 240 x 320 pixel |
| Forma | Dato non disponibile |
| Tastiera Retroilluminata | si |
| Blocco Tastiera | si |
| Accesso Istantaneo alla Rubrica | si |
| Antenna | interna |
| Vibrazione | si |
| Presa Auricolare | si |
| Note sull aspetto: Terminale caratterizzato da un'apertura a scorrimentoabbastanza leggero. |
Fotocamera
| Fotocamera | si |
| Mp | 3 Mpixel |
| Risoluzione max | 2048x1536 pixels |
| Zoom | Si |
| Registrazione Riproduzione Filmati | si |
| Note Fotocamera: Terminale che integra una fotocamera da 3 megapixelcorredata di zoom con la quale è possibile registrare video. |
Funzioni
| SIM application toolkit | si |
| Smartphone | si |
| Videofonino | si |
| Vivavoce integrato | si |
| Supporto J2ME | si |
| Variazione Volume di Conversazione | si |
| Multiconferenza | si |
| Chiamata a comando Vocale | no |
| Registratore Vocale | si |
| Sveglia | si |
| Touchscreen | Dato non disponibile |
| Memoria | 1 GB espandibile SDIO |
| Note sulle Funzioni: Lettore biometrico per il riconoscimento dell'impronta digitale,UMTS, GPRS, WAP, lettore mp3, giochi, sveglia, calcolatrice,windows mobile 6, predisposizione alla navigazione Gps,Pocket Office, Bluetooth, WLAN WiFi, Instant Messaging,Email. |
Collegamenti
| WAP | si |
| GPRS | si |
| IrDA connessione con Infrarossi | no |
| Modem Integrato | si |
| Email | si |
| Bluetooth | si |
| USB | si |
| Wi Fi | si |
| Antenna GPS | no |
Personalizzazioni e Divertimento
| MP3 | si |
| Melodia Personalizzabile | si |
| Esclusione Suonerie | si |
| Suonerie scaricabili da Internet o WAP | si |
| Suonerie Polifoniche | si |
| Immagini e Loghi scaricabili da Internet o WAP | si |
| Radio Stereo AM FM | no |
| Giochi | si |
| Giochi scaricabili da Internet o WAP | si |
| Cover e Mascherine Intercambiabili | no |
| TV | no |
| Note sulle Personalizzazioni: Possibilità di scaricare via Wap immagini, giochi e suonerie. |