L'HTC Himalaya è un palmare Triband dotato di processore Intel XScale PXA263 400 MHz e sistema operativo Windows Mobile 2003 per Pocket Pc. Dispone di un display di tipo TFT di dimensioni pari a 240 x 320 pixel, in grado di visualizzare fino a 65536 colori e con funzione Touchscreen. Il design è quello classico di un palmare. Per quanto riguarda la messaggistica, consente di inviare e ricevere sms, mms ed email e integra il metodo di scrittura intuitiva T9. La fotocamera integrata, è una classica VGA in grado di scattare foto con risoluzione massima pari a 640 x 480 pixel e per quanto riguarda le connettività, oltre al Wap e al Gprs integrati utili per la connessione internet, sono presenti tecnologie per la connessione senza fili infrarossi e bluetooth. Tra le sue altre funzioni troviamo: vivavoce, vibrazione, giochi, sveglia, agenda, calcolatrice, memo vocale e uno slot per l'espansione della memoria tramite schede di tipo Sd o Mmc.
Caratteristiche principali
| Marca: | HTC |
| Modello: | Himalaya |
| Reti: | TriBand GSM 900 -1800 -1900 Mhz |
| Dimensioni: | 130 x 70 x 19 mm |
| Peso con batteria in dotazione: | 190 g |
| Anno di Uscita: | 2003 |
| Data Inserimento: | 8/5/2007 |
| Batteria: | Polimeri di Litio 1500 mAh |
| Kit Acquisto: | Batteria, manuale d'uso, caricabatteria da viaggio, auricolari stereo |
| Autonomia in Standby: | 150 ore |
| Autonomia in Conversazione: | 3. 5 h |
| Sistema Operativo: | Dato non disponibile |
| Note Sistema: | Windows Mobile 2003 Phone Edition |
Messaggistica
| SMS | si |
| EMS | no |
| MMS | si |
| Messaggi con Disegni | si |
| Chat | no |
| Note sulla Messagistica: Possibilità di inviare e ricevere sms, mms ed email e diutilizzare il metodo di scrittura facilitata T9. |
Aspetto
| Display: Display di topo TFT di dimensioni pari a 240 x 320 pixel ingrado di visualizzare fino a 65536 colori con funzioneTouchscreen. |
| Colore Display | 65546 colori |
| Dimensioni Display | 240 x 320 pixel |
| Forma | Dato non disponibile |
| Tastiera Retroilluminata | si |
| Blocco Tastiera | si |
| Accesso Istantaneo alla Rubrica | si |
| Antenna | interna |
| Vibrazione | si |
| Presa Auricolare | si |
| Note sull aspetto: Palmare dal design classico e dalla forma leggermentearrotondata, con antenna interna e display con funzionetouchscreen |
Fotocamera
| Fotocamera | si |
| Mp | Dato non disponibile |
| Risoluzione max | 640 x 480 pixel |
| Zoom | Dato non disponibile |
| Registrazione Riproduzione Filmati | Dato non disponibile |
| Note Fotocamera: Fotocamera VGA integrata in grado di scattare foto conrisoluzione massima pari a 640 x 480 pixel. |
Funzioni
| SIM application toolkit | si |
| Smartphone | si |
| Videofonino | no |
| Vivavoce integrato | si |
| Supporto J2ME | si |
| Variazione Volume di Conversazione | si |
| Multiconferenza | si |
| Chiamata a comando Vocale | no |
| Registratore Vocale | si |
| Sveglia | si |
| Touchscreen | Dato non disponibile |
| Memoria | Espandibile con Sd e Mmc |
| Note sulle Funzioni: memo vocale, vibrazione, suonerie, vivavoce, giochi, infrarossi,bluetooth, sms, mms ed email, gprs, Wap, T9. |
Collegamenti
| WAP | si |
| GPRS | si |
| IrDA connessione con Infrarossi | si |
| Modem Integrato | no |
| Email | si |
| Bluetooth | si |
| USB | si |
| Wi Fi | no |
| Antenna GPS | Dato non disponibile |
Personalizzazioni e Divertimento
| MP3 | no |
| Melodia Personalizzabile | si |
| Esclusione Suonerie | si |
| Suonerie scaricabili da Internet o WAP | si |
| Suonerie Polifoniche | si |
| Immagini e Loghi scaricabili da Internet o WAP | si |
| Radio Stereo AM FM | no |
| Giochi | si |
| Giochi scaricabili da Internet o WAP | si |
| Cover e Mascherine Intercambiabili | no |
| TV | no |
| Note sulle Personalizzazioni: Possibilità di scaricare via Wap immagini, giochi e suonerie. |