L'Hp iPAQ hw6910 è un telefono cellulare/palmare Triband caratterizzato da un design elegante. E'dotato di un display con funzione Touchscreen in grado di visualizzare fino a 65000 colori e di una comoda tastiera di tipo QWERTY che consente una composizione rapida di testi. Dispone di processore Intel PXA270 da 416 MHz e di sistema operativo sistema operativo Microsoft Windows Mobile 2005, memoria espandibile fino a 1 GB con slot per schede di memoria miniSD, Email, Instant Messaging, organizer e Windows Media Player 10. Per quanto riguarda le connettività è dotato di connettività Bluetooth oltre che di porta infrarossi e wireless. Inoltre è integrato il Pocket Office e il Gps
Caratteristiche principali
| Marca: | HP |
| Modello: | iPAQ hw6910 |
| Reti: | TriBand GSM 900 -1800 -1900 Mhz |
| Dimensioni: | 118 x 71 x 18 mm |
| Peso con batteria in dotazione: | 179 g |
| Anno di Uscita: | 2006 |
| Data Inserimento: | 20/7/2007 |
| Batteria: | Li-Ion 1200 mAh |
| Kit Acquisto: | Batteria, manuale d'uso, caricabatteria da viaggio |
| Autonomia in Standby: | Dato non disponibile |
| Autonomia in Conversazione: | Dato non disponibile |
| Sistema Operativo: | Dato non disponibile |
| Note Sistema: | Dato non disponibile |
Messaggistica
| SMS | si |
| EMS | no |
| MMS | si |
| Messaggi con Disegni | si |
| Chat | no |
| Note sulla Messagistica: Possibilità di inviare e ricevere sms ed mms. |
Aspetto
| Display: Display di dimensioni 240 x 320 pixel in grado di visualizzarefino a 65000 colori con funzione Touchscreen |
| Colore Display | 65000 colori |
| Dimensioni Display | 240 x 320 pixel |
| Forma | Dato non disponibile |
| Tastiera Retroilluminata | si |
| Blocco Tastiera | si |
| Accesso Istantaneo alla Rubrica | si |
| Antenna | interna |
| Vibrazione | si |
| Presa Auricolare | si |
| Note sull aspetto: Terminale dalla forma leggermente squadrata dal designelegante con display abbastanza ampio. |
Fotocamera
| Fotocamera | no |
| Mp | Dato non disponibile |
| Risoluzione max | Dato non disponibile |
| Zoom | Dato non disponibile |
| Registrazione Riproduzione Filmati | Dato non disponibile |
| Note Fotocamera: Dato non disponibile |
Funzioni
| SIM application toolkit | si |
| Smartphone | si |
| Videofonino | no |
| Vivavoce integrato | si |
| Supporto J2ME | si |
| Variazione Volume di Conversazione | si |
| Multiconferenza | si |
| Chiamata a comando Vocale | no |
| Registratore Vocale | si |
| Sveglia | si |
| Touchscreen | Dato non disponibile |
| Memoria | 45 MB Flash ROM, 64 MB SDRAM |
| Note sulle Funzioni: Word, Excel, Outlook, Bluetooth, Slot miniSD per espansionememoria, agenda, internet, email, Instant Messaging, BrowserHTML, suonerie polifoniche, wireless, ricevitore GPS |
Collegamenti
| WAP | si |
| GPRS | si |
| IrDA connessione con Infrarossi | si |
| Modem Integrato | si |
| Email | si |
| Bluetooth | si |
| USB | si |
| Wi Fi | si |
| Antenna GPS | si |
Personalizzazioni e Divertimento
| MP3 | si |
| Melodia Personalizzabile | si |
| Esclusione Suonerie | si |
| Suonerie scaricabili da Internet o WAP | si |
| Suonerie Polifoniche | si |
| Immagini e Loghi scaricabili da Internet o WAP | si |
| Radio Stereo AM FM | no |
| Giochi | si |
| Giochi scaricabili da Internet o WAP | si |
| Cover e Mascherine Intercambiabili | no |
| TV | no |
| Note sulle Personalizzazioni: Possibiltà di scaricare via Wap immagini, giochi e suonerie |