L'Haier M2000 è un terminale bivalve e Dualband dal design giovanile, adatto a quella tipologia d'utenza che non ha bisogno di un cellulare che abbia la fotocamera integrata e che ama la musica, infatti il terminale funge da ottimo lettore mp3. Vanta di un ampio display di tipo Touchscreen in grado di visualizzare fino a 65000 colori e grazie al browser Wap 2.0 possiamo collegarci ad internet e scaricare nuove immagini, giochi e suonerie per personalizzare il terminale. Tra le sue altre funzioni troviamo: vibracall, gprs, convertitore di valuta, organizer, sveglia, calcolatrice, suonerie polifoniche a 64 toni Il terminale offre, infine, la possibilità di impostare file mp3 come suoneria. Al momento dell'acquisto è possibile scegliere fra svariate colorazioni: white, pink, blue, silver o black.
Caratteristiche principali
| Marca: | Haier |
| Modello: | M2000 |
| Reti: | DualBand GSM 900 - 1800 Mhz |
| Dimensioni: | 89 x 45. 8 x 16 mm |
| Peso con batteria in dotazione: | 67 g |
| Anno di Uscita: | 2005 |
| Data Inserimento: | 1/10/2006 |
| Batteria: | Li-Ion 600 mAh |
| Kit Acquisto: | Batteria, manuale d'uso, caricabatteria da viaggio, auricolari stereo |
| Autonomia in Standby: | 300 h |
| Autonomia in Conversazione: | 4 h |
| Sistema Operativo: | Dato non disponibile |
| Note Sistema: | Dato non disponibile |
Messaggistica
| SMS | si |
| EMS | no |
| MMS | si |
| Messaggi con Disegni | no |
| Chat | no |
| Note sulla Messagistica: Supporta l'invio e la ricezione di sms ed mms e il metodod'inserimento testo facilitato T9. |
Aspetto
| Display: Display di tipo CSTN con funzione Touchscreen in grado divisualizzare fino a 65000 colori e di dimensioni pari a 128 x 160pixels. |
| Colore Display | 65000 colori |
| Dimensioni Display | 128 x 160 pixels |
| Forma | Dato non disponibile |
| Tastiera Retroilluminata | si |
| Blocco Tastiera | si |
| Accesso Istantaneo alla Rubrica | si |
| Antenna | interna |
| Vibrazione | si |
| Presa Auricolare | si |
| Note sull aspetto: L'Haier M2000è un terminale bivalve adatto a quella gente chenon ha bisogno di un cellulare con la fotocamera e che ama lamusica. |
Fotocamera
| Fotocamera | no |
| Mp | Dato non disponibile |
| Risoluzione max | Dato non disponibile |
| Zoom | Dato non disponibile |
| Registrazione Riproduzione Filmati | no |
| Note Fotocamera: Fotocamera non presente. |
Funzioni
| SIM application toolkit | si |
| Smartphone | no |
| Videofonino | no |
| Vivavoce integrato | no |
| Supporto J2ME | si |
| Variazione Volume di Conversazione | si |
| Multiconferenza | si |
| Chiamata a comando Vocale | no |
| Registratore Vocale | no |
| Sveglia | si |
| Touchscreen | Dato non disponibile |
| Memoria | Dato non disponibile |
| Note sulle Funzioni: suonerie polifoniche a 64 toni ed mp3, Java, calcolatrice,convertitore di valuta, organizer, vibrazione, Wap 2.0, Gprsclasse 10. |
Collegamenti
| WAP | si |
| GPRS | si |
| IrDA connessione con Infrarossi | no |
| Modem Integrato | no |
| Email | no |
| Bluetooth | no |
| USB | no |
| Wi Fi | no |
| Antenna GPS | Dato non disponibile |
Personalizzazioni e Divertimento
| MP3 | si |
| Melodia Personalizzabile | si |
| Esclusione Suonerie | si |
| Suonerie scaricabili da Internet o WAP | si |
| Suonerie Polifoniche | si |
| Immagini e Loghi scaricabili da Internet o WAP | si |
| Radio Stereo AM FM | no |
| Giochi | si |
| Giochi scaricabili da Internet o WAP | si |
| Cover e Mascherine Intercambiabili | no |
| TV | no |
| Note sulle Personalizzazioni: Possibilità di scaricare via Wap nuove immagini, nuovi giochi enuove suonerie per personalizzare al massimo il terminale. |