Grundig X900 è un cellulare a conchiglia, dalle lineearrotondate, display interno a 262144 colori TFT e antennaintegrata. Dotato di scrittura facilitata T9, SMS, MMS,E-Mail, vibrazione, sveglia, calcolatrice, orologio,rubrica, note, agenda, cronometro, convertitore valuta. Dispone di una fotocamera da 3 MP, dotata di zoom,fotorubrica, editor immagini e regolazione della luminosità. In grado di riprodurre e registrare filmati. Sviluppa unaconnettività WAP 2.0, GPRS classe 10, Bluetooth, Modemintegrato, USB. E' presente una Radio Stereo FM, un LettoreMP3, suonerie polifoniche a 96 toni, immagini, loghi egiochi, scaricabili da Internet. La memoria èMicroSD/TransFlash + 82 MB.
Caratteristiche principali
| Marca: | Grundig |
| Modello: | X900 |
| Reti: | TriBand GSM 900 -1800 -1900 Mhz |
| Dimensioni: | 98 x 51 x 14 mm |
| Peso con batteria in dotazione: | 88 gr. |
| Anno di Uscita: | 2007 |
| Data Inserimento: | 5/3/2007 |
| Batteria: | Li-ion da 650 mAh |
| Kit Acquisto: | Stilo, manuale d'uso, caricabatteria. |
| Autonomia in Standby: | 180 h |
| Autonomia in Conversazione: | 2. 5 h |
| Sistema Operativo: | Dato non disponibile |
| Note Sistema: | Dato non disponibile |
Messaggistica
| SMS | si |
| EMS | si |
| MMS | si |
| Messaggi con Disegni | si |
| Chat | no |
| Note sulla Messagistica: Dotato di scrittura facilitata T9, SMS, MMS, E-Mail. |
Aspetto
| Display: Doppio display a colori |
| Colore Display | 262144 colori TFT |
| Dimensioni Display | 320 x 240 pixel |
| Forma | Dato non disponibile |
| Tastiera Retroilluminata | si |
| Blocco Tastiera | si |
| Accesso Istantaneo alla Rubrica | si |
| Antenna | interna |
| Vibrazione | si |
| Presa Auricolare | si |
| Note sull aspetto: Cellulare a conchiglia, dalle linee arrotondate, displayinterno a 262144 colori TFT e antenna integrata. |
Fotocamera
| Fotocamera | si |
| Mp | 3 MP |
| Risoluzione max | Dato non disponibile |
| Zoom | si |
| Registrazione Riproduzione Filmati | si |
| Note Fotocamera: Fotocamera da 3 MP, dotata di zoom, fotorubrica, editorimmagini e regolazione della luminosità. In grado diriprodurre e registrare filmati. |
Funzioni
| SIM application toolkit | si |
| Smartphone | no |
| Videofonino | no |
| Vivavoce integrato | si |
| Supporto J2ME | si |
| Variazione Volume di Conversazione | si |
| Multiconferenza | si |
| Chiamata a comando Vocale | no |
| Registratore Vocale | si |
| Sveglia | si |
| Touchscreen | Dato non disponibile |
| Memoria | MicroSD/TransFlash + 82 MB |
| Note sulle Funzioni: Dotato di vibrazione, sveglia, calcolatrice, orologio,rubrica, note, agenda, cronometro, convertitore valuta. |
Collegamenti
| WAP | si |
| GPRS | si |
| IrDA connessione con Infrarossi | no |
| Modem Integrato | si |
| Email | si |
| Bluetooth | si |
| USB | si |
| Wi Fi | no |
| Antenna GPS | Dato non disponibile |
Personalizzazioni e Divertimento
| MP3 | si |
| Melodia Personalizzabile | si |
| Esclusione Suonerie | si |
| Suonerie scaricabili da Internet o WAP | si |
| Suonerie Polifoniche | si |
| Immagini e Loghi scaricabili da Internet o WAP | si |
| Radio Stereo AM FM | si |
| Giochi | si |
| Giochi scaricabili da Internet o WAP | si |
| Cover e Mascherine Intercambiabili | no |
| TV | no |
| Note sulle Personalizzazioni: E' presente una Radio Stereo FM, un Lettore MP3, suoneriepolifoniche a 96 toni, immagini, loghi e giochi, scaricabilida Internet. |