Il Grundig X5000 è un foto-camerafonino dal design con apertura a conchiglia, antenna integrata e doppio display. Dispone di una fotocamera da ben 6 Mp e risoluzione di 640x480 pixel. Dotata di zoom digitale 4x, è capace di registrare video che si possono guardare in Tv, grazie all'uscita TV-Out. Dotato di vibrazione, agenda, note, orologio, sveglia, convertitore di valuta, cronometro. Presente un lettore MP3, suonerie polifoniche a 64 toni, sfondi, giochi e screensaver scaricabili da Internet. Collegamento USB, WAP 2.0, Supporto trasferimento dati, Modem interno, Bluetooth, Connessione con cavo al Pc. La memoria inetrna è di 20 MB espandibile tramite schede MiniSD.
Caratteristiche principali
| Marca: | Grundig |
| Modello: | X5000 |
| Reti: | TriBand GSM 900 -1800 -1900 Mhz |
| Dimensioni: | 89 x 46. 1 x 23.2 mm |
| Peso con batteria in dotazione: | 118 g |
| Anno di Uscita: | 2006 |
| Data Inserimento: | 20/2/2006 |
| Batteria: | Li-Ion |
| Kit Acquisto: | Stilo, caricabatteria, manuale d'uso. |
| Autonomia in Standby: | 150 h |
| Autonomia in Conversazione: | 4 h |
| Sistema Operativo: | Dato non disponibile |
| Note Sistema: | Dato non disponibile |
Messaggistica
| SMS | si |
| EMS | si |
| MMS | si |
| Messaggi con Disegni | si |
| Chat | no |
| Note sulla Messagistica: Dotato di tecnologia T9. SMS, MMS, EMS. |
Aspetto
| Display: Doppio display: quello interno ha una risoluzione di 640x240pixel, quello esterno misura 96x64 pixel. |
| Colore Display | 65K colori |
| Dimensioni Display | 640 x 240 pixel |
| Forma | Dato non disponibile |
| Tastiera Retroilluminata | si |
| Blocco Tastiera | si |
| Accesso Istantaneo alla Rubrica | si |
| Antenna | interna |
| Vibrazione | si |
| Presa Auricolare | si |
| Note sull aspetto: Videofonino con apertura a conchiglia, antenna integrata edoppio display. |
Fotocamera
| Fotocamera | si |
| Mp | 6 Mp |
| Risoluzione max | 640 x 480 Mp |
| Zoom | digitale 4x |
| Registrazione Riproduzione Filmati | si |
| Note Fotocamera: Fotocamera da 6 Mp e risoluzione di 640x480 pixel. Dotata di zoom digitale 4x, è capace di registrare video che sipossono guardare in Tv, grazie all'uscita TV-Out. |
Funzioni
| SIM application toolkit | si |
| Smartphone | no |
| Videofonino | no |
| Vivavoce integrato | si |
| Supporto J2ME | si |
| Variazione Volume di Conversazione | si |
| Multiconferenza | si |
| Chiamata a comando Vocale | si |
| Registratore Vocale | si |
| Sveglia | si |
| Touchscreen | Dato non disponibile |
| Memoria | 20 MB |
| Note sulle Funzioni: Dotato di vibrazione, agenda, note, orologio, sveglia,convertitore di valuta, cronometro. |
Collegamenti
| WAP | si |
| GPRS | si |
| IrDA connessione con Infrarossi | si |
| Modem Integrato | si |
| Email | no |
| Bluetooth | si |
| USB | si |
| Wi Fi | no |
| Antenna GPS | Dato non disponibile |
Personalizzazioni e Divertimento
| MP3 | si |
| Melodia Personalizzabile | si |
| Esclusione Suonerie | si |
| Suonerie scaricabili da Internet o WAP | si |
| Suonerie Polifoniche | si |
| Immagini e Loghi scaricabili da Internet o WAP | si |
| Radio Stereo AM FM | no |
| Giochi | si |
| Giochi scaricabili da Internet o WAP | si |
| Cover e Mascherine Intercambiabili | no |
| TV | no |
| Note sulle Personalizzazioni: Presente un lettore MP3, suonerie polifoniche a 64 toni, sfondi,giochi e screensaver scaricabili da Internet. |