Grundig E670 è un cellulare bivalve dal design moderno,doppio display a colori, antenna integrata. Dispone di unafotocamera da 2.0 MP, con una risoluzione di 1600x1200pixel, dotata di zoom digitale 4x, fotorubrica, editorimmagini e regolazione della luminosità. In grado diriprodurre e registrare filmati. Dotato di scritturafacilitata T9, SMS, MMS, EMS, vibrazione, sveglia,calcolatrice, orologio, rubrica, note, agenda, cronometro,convertitore valuta. Sviluppa una connettività WAP 2.0, GPRSclasse 10, Bluetooth, Modem integrato, USB. E' presente unaRadio Stereo FM, suonerie polifoniche a 64 toni, immagini,loghi e giochi, scaricabili da Internet. La memoria èMicroSD/TransFlash + 8 MB.
Caratteristiche principali
| Marca: | Grundig |
| Modello: | E670 |
| Reti: | Quad-band GSM 900-1800-1900-850 |
| Dimensioni: | 89 x 48 x 13 mm |
| Peso con batteria in dotazione: | 75 gr. |
| Anno di Uscita: | 2007 |
| Data Inserimento: | 5/3/2007 |
| Batteria: | Li-ion da 700 mAh |
| Kit Acquisto: | Stilo, caricabatterie da auto, manuale d'uso, caricabetteria |
| Autonomia in Standby: | 250 h |
| Autonomia in Conversazione: | 2. 5 h |
| Sistema Operativo: | Dato non disponibile |
| Note Sistema: | Dato non disponibile |
Messaggistica
| SMS | si |
| EMS | si |
| MMS | si |
| Messaggi con Disegni | si |
| Chat | no |
| Note sulla Messagistica: Dotato di scrittura facilitata T9, SMS, MMS, EMS. |
Aspetto
| Display: Doppio display |
| Colore Display | 262144 colori TFT |
| Dimensioni Display | 220 x 176 pixel |
| Forma | Dato non disponibile |
| Tastiera Retroilluminata | si |
| Blocco Tastiera | si |
| Accesso Istantaneo alla Rubrica | si |
| Antenna | interna |
| Vibrazione | si |
| Presa Auricolare | si |
| Note sull aspetto: Cellulare bivalve dal design moderno, doppio display acolori, antenna integrata. |
Fotocamera
| Fotocamera | si |
| Mp | 2.0 MP |
| Risoluzione max | 1600 x 1200 pixel |
| Zoom | digitale 4x |
| Registrazione Riproduzione Filmati | si |
| Note Fotocamera: Fotocamera da 2.0 MP, con una risoluzione di 1600x1200pixel, dotata di zoom digitale 4x, fotorubrica, editorimmagini e regolazione della luminosità. In grado diriprodurre e registrare filmati. |
Funzioni
| SIM application toolkit | si |
| Smartphone | no |
| Videofonino | no |
| Vivavoce integrato | si |
| Supporto J2ME | si |
| Variazione Volume di Conversazione | si |
| Multiconferenza | si |
| Chiamata a comando Vocale | no |
| Registratore Vocale | si |
| Sveglia | si |
| Touchscreen | Dato non disponibile |
| Memoria | MicroSD/TransFlash + 8 MB |
| Note sulle Funzioni: Dotato di vibrazione, sveglia, calcolatrice, orologio,rubrica, note, agenda, cronometro, convertitore valuta. |
Collegamenti
| WAP | si |
| GPRS | si |
| IrDA connessione con Infrarossi | no |
| Modem Integrato | si |
| Email | no |
| Bluetooth | si |
| USB | si |
| Wi Fi | no |
| Antenna GPS | Dato non disponibile |
Personalizzazioni e Divertimento
| MP3 | no |
| Melodia Personalizzabile | si |
| Esclusione Suonerie | si |
| Suonerie scaricabili da Internet o WAP | si |
| Suonerie Polifoniche | si |
| Immagini e Loghi scaricabili da Internet o WAP | si |
| Radio Stereo AM FM | si |
| Giochi | si |
| Giochi scaricabili da Internet o WAP | si |
| Cover e Mascherine Intercambiabili | no |
| TV | no |
| Note sulle Personalizzazioni: E' presente una Radio Stereo FM, suonerie polifoniche a 64toni, immagini, loghi e giochi, scaricabili da Internet. |