Grundig E410 è un cellulare Qad-band dal design moderno, display a 65536 colori TFT e antenna integrata. Dotato di scrittura facilitata T9, SMS, MMS, EMS, vibrazione, sveglia, calcolatrice, orologio, rubrica, note, agenda, cronometro, convertitore valuta. Sviluppa una connettività WAP, GPRS, IrDA, Bluetooth, Modem integrato, USB. Dispone di una fotocamera VGA con una risoluzione di 640x480 pixel, dotata di zoom, fotorubrica, editor immagini e regolazione della luminosità. In grado di riprodurre e registrare filmati. E'presente una Radio Stereo FM, suonerie polifoniche a 64 voci, immagini, loghi e giochi, scaricabili da Internet. La memoria interna è di 3 MB + MicroSD/TransFlash
Caratteristiche principali
| Marca: | Grundig |
| Modello: | E410 |
| Reti: | Quad-band GSM 900-1800-1900-850 |
| Dimensioni: | 100 x 44 x 17 mm |
| Peso con batteria in dotazione: | 69 gr. |
| Anno di Uscita: | 2007 |
| Data Inserimento: | 21/6/2007 |
| Batteria: | Li-Ion da 650 mAh |
| Kit Acquisto: | Stilo, manuale d'uso, caricabatteria da viaggio |
| Autonomia in Standby: | 220 h |
| Autonomia in Conversazione: | 2. 5 h |
| Sistema Operativo: | Dato non disponibile |
| Note Sistema: | Dato non disponibile |
Messaggistica
| SMS | no |
| EMS | si |
| MMS | si |
| Messaggi con Disegni | si |
| Chat | no |
| Note sulla Messagistica: Dotato di scrittura facilitata T9, SMS, MMS, EMS. |
Aspetto
| Display: A colori |
| Colore Display | 65536 colori TFT |
| Dimensioni Display | 128 x 128 pixel |
| Forma | Dato non disponibile |
| Tastiera Retroilluminata | si |
| Blocco Tastiera | si |
| Accesso Istantaneo alla Rubrica | si |
| Antenna | interna |
| Vibrazione | si |
| Presa Auricolare | si |
| Note sull aspetto: Cellulare dal design moderno, display a 65536 colori TFT eantenna integrata. |
Fotocamera
| Fotocamera | si |
| Mp | Dato non disponibile |
| Risoluzione max | 640 x 480 pixel |
| Zoom | si |
| Registrazione Riproduzione Filmati | si |
| Note Fotocamera: Fotocamera VGA con una risoluzione di 640x480 pixel, dotatadi zoom, fotorubrica, editor immagini e regolazione dellaluminosità. In grado di riprodurre e registrare filmati. |
Funzioni
| SIM application toolkit | si |
| Smartphone | no |
| Videofonino | no |
| Vivavoce integrato | si |
| Supporto J2ME | si |
| Variazione Volume di Conversazione | si |
| Multiconferenza | si |
| Chiamata a comando Vocale | no |
| Registratore Vocale | no |
| Sveglia | si |
| Touchscreen | Dato non disponibile |
| Memoria | 3 MB + MicroSD/TransFlash |
| Note sulle Funzioni: Dotato di vibrazione, sveglia, calcolatrice, orologio, rubrica,note, agenda, cronometro, convertitore valuta. |
Collegamenti
| WAP | si |
| GPRS | si |
| IrDA connessione con Infrarossi | si |
| Modem Integrato | si |
| Email | no |
| Bluetooth | si |
| USB | si |
| Wi Fi | no |
| Antenna GPS | no |
Personalizzazioni e Divertimento
| MP3 | no |
| Melodia Personalizzabile | si |
| Esclusione Suonerie | si |
| Suonerie scaricabili da Internet o WAP | si |
| Suonerie Polifoniche | si |
| Immagini e Loghi scaricabili da Internet o WAP | si |
| Radio Stereo AM FM | si |
| Giochi | si |
| Giochi scaricabili da Internet o WAP | si |
| Cover e Mascherine Intercambiabili | no |
| TV | no |
| Note sulle Personalizzazioni: E'presente una Radio Stereo FM, suonerie polifoniche a 64voci, immagini, loghi e giochi, scaricabili da Internet. |