Grundig C130 è un cellulare DualBand con apertura a conchiglia, dal design giovanile e sottile, display a 65536 colori CSTN e antenna integrata. Dispone di una fotocamera VGA con una risoluzione di 640x480 pixel, dotata di zoom manuale, fotorubrica, editor immagini e regolazione della luminosità. In grado di riprodurre e registrare filmati. Dotato di vibrazione, sveglia, calcolatrice, orologio, rubrica, agenda, scrittura facilitata T9, SMS, EMS. Sviluppa una connettività WAP 2.0, GPRS classe 10, Modem Integrato. Inoltre, sono presenti suonerie polifoniche, immagini, loghi e giochi, scaricabili da Internet. La memoria interna è di 32 MB.
Caratteristiche principali
| Marca: | Grundig |
| Modello: | C 130 |
| Reti: | DualBand GSM 900 - 1800 Mhz |
| Dimensioni: | 90,5 x 48 x 21,6 mm |
| Peso con batteria in dotazione: | 89 g |
| Anno di Uscita: | 2005 |
| Data Inserimento: | 15/5/2006 |
| Batteria: | Li-Ion 830 mAh |
| Kit Acquisto: | Stilo, manuale d'uso, caricabetteria. |
| Autonomia in Standby: | 160 h |
| Autonomia in Conversazione: | 4 h |
| Sistema Operativo: | Dato non disponibile |
| Note Sistema: | Dato non disponibile |
Messaggistica
| SMS | si |
| EMS | si |
| MMS | no |
| Messaggi con Disegni | si |
| Chat | no |
| Note sulla Messagistica: Dotato di scrittura facilitata T9, SMS, EMS. |
Aspetto
| Display: A colori |
| Colore Display | 65536 colori CSTN |
| Dimensioni Display | 128 x 160 pixel |
| Forma | Dato non disponibile |
| Tastiera Retroilluminata | si |
| Blocco Tastiera | si |
| Accesso Istantaneo alla Rubrica | si |
| Antenna | interna |
| Vibrazione | si |
| Presa Auricolare | si |
| Note sull aspetto: Cellulare con apertura a conchiglia, dal design giovanile esottile, display a 65536 colori CSTN e antenna integrata. |
Fotocamera
| Fotocamera | si |
| Mp | Dato non disponibile |
| Risoluzione max | 640 x 480 Pixel |
| Zoom | Manuale |
| Registrazione Riproduzione Filmati | si |
| Note Fotocamera: Fotocamera VGA con una risoluzione di 640x480 pixel, dotatadi zoom manuale, fotorubrica, editor immagini e regolazionedella luminosità. In grado di riprodurre e registrare filmati. |
Funzioni
| SIM application toolkit | si |
| Smartphone | no |
| Videofonino | no |
| Vivavoce integrato | no |
| Supporto J2ME | no |
| Variazione Volume di Conversazione | si |
| Multiconferenza | si |
| Chiamata a comando Vocale | no |
| Registratore Vocale | no |
| Sveglia | si |
| Touchscreen | Dato non disponibile |
| Memoria | 32 MB |
| Note sulle Funzioni: Dotato di vibrazione, sveglia, calcolatrice, orologio, rubrica,agenda. |
Collegamenti
| WAP | si |
| GPRS | si |
| IrDA connessione con Infrarossi | no |
| Modem Integrato | si |
| Email | no |
| Bluetooth | no |
| USB | no |
| Wi Fi | no |
| Antenna GPS | Dato non disponibile |
Personalizzazioni e Divertimento
| MP3 | no |
| Melodia Personalizzabile | si |
| Esclusione Suonerie | si |
| Suonerie scaricabili da Internet o WAP | si |
| Suonerie Polifoniche | si |
| Immagini e Loghi scaricabili da Internet o WAP | si |
| Radio Stereo AM FM | no |
| Giochi | si |
| Giochi scaricabili da Internet o WAP | si |
| Cover e Mascherine Intercambiabili | no |
| TV | no |
| Note sulle Personalizzazioni: Sono presenti suonerie polifoniche, immagini, loghi e giochi,scaricabili da Internet. |