Grundig B700 è uno smartphone Quad Band dal design classicoe allo stesso tempo elegante. Dispone di una fotocamera da2.0 MP, con una risoluzione di 1600x1200 pixel, dotata dizoom, fotorubrica, editor immagini e regolazione dellaluminosità. In grado di riprodurre e registrare filmati. Dotato di scrittura facilitata T9, SMS, MMS, E-Mail,vibrazione, sveglia, calcolatrice, orologio, rubrica, note,agenda, cronometro, convertitore valuta. Sviluppa unaconnettività WAP 2.0, GPRS classe 10, Bluetooth, Modemintegrato, USB. E' presente una Radio Stereo FM, un LettoreMP3, suonerie polifoniche a 64 toni, immagini, loghi egiochi, scaricabili da Internet. La memoria èMicroSD/TransFlash + 100 MB.
Caratteristiche principali
| Marca: | Grundig |
| Modello: | B700 |
| Reti: | Quad-band GSM 900-1800-1900-850 |
| Dimensioni: | 92 x 68 x 10 mm |
| Peso con batteria in dotazione: | 89 gr. |
| Anno di Uscita: | 2007 |
| Data Inserimento: | 5/3/2007 |
| Batteria: | Li-ion da 1050 mAh |
| Kit Acquisto: | Stilo, caricabatterie da auto, manuale d'uso, caricabetteria. |
| Autonomia in Standby: | 150 h |
| Autonomia in Conversazione: | 2. 5 h |
| Sistema Operativo: | Dato non disponibile |
| Note Sistema: | Linux Mobile OS |
Messaggistica
| SMS | si |
| EMS | no |
| MMS | si |
| Messaggi con Disegni | si |
| Chat | no |
| Note sulla Messagistica: Dotato di scrittura facilitata T9, SMS, MMS, E-Mail. |
Aspetto
| Display: A colori |
| Colore Display | 262144 colori TFT |
| Dimensioni Display | 240 x 320 pixel |
| Forma | Dato non disponibile |
| Tastiera Retroilluminata | si |
| Blocco Tastiera | si |
| Accesso Istantaneo alla Rubrica | si |
| Antenna | interna |
| Vibrazione | si |
| Presa Auricolare | si |
| Note sull aspetto: Smartphone dal design classico e allo stesso tempo elegante. |
Fotocamera
| Fotocamera | si |
| Mp | 2.0 MP |
| Risoluzione max | 1600 x 1200 pixel |
| Zoom | si |
| Registrazione Riproduzione Filmati | si |
| Note Fotocamera: Fotocamera da 2.0 MP, con una risoluzione di 1600x1200pixel, dotata di zoom, fotorubrica, editor immagini eregolazione della luminosità. In grado di riprodurre eregistrare filmati. |
Funzioni
| SIM application toolkit | si |
| Smartphone | si |
| Videofonino | si |
| Vivavoce integrato | si |
| Supporto J2ME | si |
| Variazione Volume di Conversazione | si |
| Multiconferenza | si |
| Chiamata a comando Vocale | no |
| Registratore Vocale | si |
| Sveglia | si |
| Touchscreen | Dato non disponibile |
| Memoria | MicroSD/TransFlash + 100 MB |
| Note sulle Funzioni: Dotato di vibrazione, sveglia, calcolatrice, orologio,rubrica, note, agenda, cronometro, convertitore valuta. |
Collegamenti
| WAP | si |
| GPRS | si |
| IrDA connessione con Infrarossi | no |
| Modem Integrato | si |
| Email | si |
| Bluetooth | si |
| USB | si |
| Wi Fi | no |
| Antenna GPS | Dato non disponibile |
Personalizzazioni e Divertimento
| MP3 | si |
| Melodia Personalizzabile | si |
| Esclusione Suonerie | si |
| Suonerie scaricabili da Internet o WAP | si |
| Suonerie Polifoniche | si |
| Immagini e Loghi scaricabili da Internet o WAP | si |
| Radio Stereo AM FM | si |
| Giochi | si |
| Giochi scaricabili da Internet o WAP | si |
| Cover e Mascherine Intercambiabili | no |
| TV | no |
| Note sulle Personalizzazioni: E' presente una Radio Stereo FM, un Lettore MP3, suoneriepolifoniche a 64 toni, immagini, loghi e giochi, scaricabilida Internet. |