L'Eten M550 è un terminale Quadriband dotato di sistema operativo Microsoft Windows Mobile 5. Elegante per via del suo colore bianco, il terminale presenta un ampio display con funzione touchscreen in grado di sviluppare fino a 65000 colori. Dispone inoltre di una fotocamera sìda 1.3 megapixel in grado di scattare foto ad alta risoluzione. Inoltre è presente la tecnologia Bluetooth ed è dotato di uno slot per l'espansione della memoria.
Caratteristiche principali
| Marca: | Eten |
| Modello: | M550 |
| Reti: | Quad-band GSM 900-1800-1900-850 |
| Dimensioni: | 112 x 61 x 22 mm |
| Peso con batteria in dotazione: | 165 g |
| Anno di Uscita: | 2006 |
| Data Inserimento: | 18/10/2007 |
| Batteria: | Li-Ion 1440 mAh |
| Kit Acquisto: | Batteria, manuale d'uso, caricabatteria da viaggio |
| Autonomia in Standby: | 200 h |
| Autonomia in Conversazione: | 4 h |
| Sistema Operativo: | Dato non disponibile |
| Note Sistema: | Dato non disponibile |
Messaggistica
| SMS | si |
| EMS | no |
| MMS | si |
| Messaggi con Disegni | no |
| Chat | no |
| Note sulla Messagistica: Possibilità di inviare e ricevere sms ed mms e di utilizzare ilmetodo di composizione facilitato. |
Aspetto
| Display: Display da 240 x 320 pixel di risoluzione in grado di visualizzarefino a 65536 colori |
| Colore Display | 65536 colori |
| Dimensioni Display | 240 x 320 pixel |
| Forma | Dato non disponibile |
| Tastiera Retroilluminata | si |
| Blocco Tastiera | si |
| Accesso Istantaneo alla Rubrica | si |
| Antenna | interna |
| Vibrazione | si |
| Presa Auricolare | si |
| Note sull aspetto: Terminale dal design elegante e raffinato, anche se non moltocomfortevole per quanto riguarda il peso. |
Fotocamera
| Fotocamera | si |
| Mp | 1.3 Mpixel |
| Risoluzione max | 1280x960 pixel |
| Zoom | Si |
| Registrazione Riproduzione Filmati | si |
| Note Fotocamera: Fotocamera integrata da 1.3 megapixel in grado di scattare fotoad alta risoluzione, corredata di zoom e flash. |
Funzioni
| SIM application toolkit | si |
| Smartphone | si |
| Videofonino | no |
| Vivavoce integrato | si |
| Supporto J2ME | si |
| Variazione Volume di Conversazione | si |
| Multiconferenza | si |
| Chiamata a comando Vocale | no |
| Registratore Vocale | si |
| Sveglia | si |
| Touchscreen | Dato non disponibile |
| Memoria | 128 MB Flash ROM, 64 MB SDRAM espandibile |
| Note sulle Funzioni: Vibrazione, vivavoce, Slot per memorie, Email, InstantMessaging, organizer, Bluetooth, Windows MPlayer 10,suonerie polifoniche ed mp3, Pocket Office (Word, Excel,Outlook). |
Collegamenti
| WAP | si |
| GPRS | si |
| IrDA connessione con Infrarossi | no |
| Modem Integrato | si |
| Email | si |
| Bluetooth | si |
| USB | si |
| Wi Fi | si |
| Antenna GPS | si |
Personalizzazioni e Divertimento
| MP3 | si |
| Melodia Personalizzabile | si |
| Esclusione Suonerie | si |
| Suonerie scaricabili da Internet o WAP | si |
| Suonerie Polifoniche | si |
| Immagini e Loghi scaricabili da Internet o WAP | si |
| Radio Stereo AM FM | no |
| Giochi | si |
| Giochi scaricabili da Internet o WAP | si |
| Cover e Mascherine Intercambiabili | no |
| TV | no |
| Note sulle Personalizzazioni: Possibilità di scaricare immagini, giochi, suonerie perpersonalizzare il terminale. |