L'Ericsson T29 è un terminale abbastanza datato che rientra nella categoria dei cellulari slim, infatti è spesso appena 15 millimetri. Grazie alla sua semplicità di utilizzo è un terminale adatto ad una qualsiasi tipologia d'utenza. Molto particolare il flip che si apre premendo un piccolo pulsante posto nella parte laterale sinistra del terminale. Vanta di un display monocromatico di dimensioni pari a 101 x 33 pixel ed è dotato di suonerie monofoniche, vibrazione, Wap, Gprs, Sveglia, Calcolatrice e Giochi. La memoria del cellulare consente la memorizzazione di 250 contatti telefonici.
Caratteristiche principali
| Marca: | Ericsson |
| Modello: | T28 |
| Reti: | DualBand GSM 900 - 1800 Mhz |
| Dimensioni: | 97 x 50 x 15 mm |
| Peso con batteria in dotazione: | 83 g |
| Anno di Uscita: | 2002 |
| Data Inserimento: | 14/10/2006 |
| Batteria: | Litio 500 mAh |
| Kit Acquisto: | Batteria, caricabatteria da viaggio, manuale d'istruzioni, CD di sincronizzazione |
| Autonomia in Standby: | 50 h |
| Autonomia in Conversazione: | 3,5 h |
| Sistema Operativo: | Dato non disponibile |
| Note Sistema: | Dato non disponibile |
Messaggistica
| SMS | si |
| EMS | si |
| MMS | no |
| Messaggi con Disegni | no |
| Chat | no |
| Note sulla Messagistica: Possibilità di inviare e ricevere sms ed ems e di utilizzare ilmetodo di scrittura facilitata T9. |
Aspetto
| Display: Display grafico monocromatico di dimensioni pari a 101 x 33pixel. |
| Colore Display | monocromatico |
| Dimensioni Display | 101 x 33 pixel |
| Forma | Dato non disponibile |
| Tastiera Retroilluminata | si |
| Blocco Tastiera | si |
| Accesso Istantaneo alla Rubrica | si |
| Antenna | esterna |
| Vibrazione | si |
| Presa Auricolare | si |
| Note sull aspetto: L'Ericsson T29 è un terminale abbastanza datato che rientranella categoria dei cellulari slim, infatti è spesso appena 15millimetri. Grazie alla sua semplicità di utilizzo è un terminaleadatto ad una qualsiasi tipologia d'utenza. Molto particolare ilflip che si apre premendo un piccolo pulsante posto nella partelaterale sinistra del terminale. |
Fotocamera
| Fotocamera | no |
| Mp | Dato non disponibile |
| Risoluzione max | Dato non disponibile |
| Zoom | Dato non disponibile |
| Registrazione Riproduzione Filmati | Dato non disponibile |
| Note Fotocamera: Non presente |
Funzioni
| SIM application toolkit | si |
| Smartphone | no |
| Videofonino | no |
| Vivavoce integrato | no |
| Supporto J2ME | si |
| Variazione Volume di Conversazione | si |
| Multiconferenza | si |
| Chiamata a comando Vocale | si |
| Registratore Vocale | no |
| Sveglia | si |
| Touchscreen | Dato non disponibile |
| Memoria | 250 |
| Note sulle Funzioni: WAP 1. 1, Gprs, Vibrazione, giochi, Chiamata vocale,Calcolatrice, Sveglia, Flip attivo. |
Collegamenti
| WAP | si |
| GPRS | si |
| IrDA connessione con Infrarossi | no |
| Modem Integrato | no |
| Email | no |
| Bluetooth | no |
| USB | no |
| Wi Fi | no |
| Antenna GPS | Dato non disponibile |
Personalizzazioni e Divertimento
| MP3 | no |
| Melodia Personalizzabile | si |
| Esclusione Suonerie | si |
| Suonerie scaricabili da Internet o WAP | si |
| Suonerie Polifoniche | no |
| Immagini e Loghi scaricabili da Internet o WAP | si |
| Radio Stereo AM FM | no |
| Giochi | si |
| Giochi scaricabili da Internet o WAP | no |
| Cover e Mascherine Intercambiabili | no |
| TV | no |
| Note sulle Personalizzazioni: Possibilità di scaricare via Wap loghi e suonerie perpersonalizzare il terminale. |