Collegati al futuro. Attraverso gli spazi dell'etere con la tecnologia più avanzata. C'è tutto un mondo là fuori che puoi raggiungere con un semplice tocco delle dita. Sfiora la tastiera come fossero le corde di una chitarra ed entra nel magico mondo del Daewoo DW 870. La comunicazione non è mai stata così spettacolare. Girandole di colori nelle 65. 000 sfumature policrome del tuo display, tecnologia GPRS per velocizzare i tuoi dati e, infine, concediti tutto il tempo che desideri per parlare con chi vuoi. Hai 5 ore di autonomia per collegarti al futuro
Caratteristiche principali
| Marca: | Daewoo |
| Modello: | DW 870 |
| Reti: | DualBand GSM 900 - 1800 Mhz |
| Dimensioni: | 86x44x21,5mm |
| Peso con batteria in dotazione: | 82 grammi |
| Anno di Uscita: | 2003 |
| Data Inserimento: | 14/4/2004 |
| Batteria: | Slim Li-Ion 750 mAh |
| Kit Acquisto: | Batteria ,Caricabatteria , Auricolare |
| Autonomia in Standby: | Fino a 100 ore |
| Autonomia in Conversazione: | Fino a 5 ore |
| Sistema Operativo: | Dato non disponibile |
| Note Sistema: | Dato non disponibile |
Messaggistica
| SMS | si |
| EMS | si |
| MMS | no |
| Messaggi con Disegni | si |
| Chat | no |
| Note sulla Messagistica: T9 inserimento facilitato, EMS. |
Aspetto
| Display: Dotato di doppio display, quello esterno 80x50 pixels,retroilluminato, quello interno 65. 000 colori, 128x128 pixels. |
| Colore Display | 65000 colori. |
| Dimensioni Display | 128x128 pixels |
| Forma | Dato non disponibile |
| Tastiera Retroilluminata | si |
| Blocco Tastiera | si |
| Accesso Istantaneo alla Rubrica | si |
| Antenna | esterna |
| Vibrazione | si |
| Presa Auricolare | si |
| Note sull aspetto: Bello e pratico, dotato di doppio display, tasto di navigazione. |
Fotocamera
| Fotocamera | no |
| Mp | Dato non disponibile |
| Risoluzione max | Dato non disponibile |
| Zoom | Dato non disponibile |
| Registrazione Riproduzione Filmati | Dato non disponibile |
| Note Fotocamera: Dato non disponibile |
Funzioni
| SIM application toolkit | si |
| Smartphone | Dato non disponibile |
| Videofonino | no |
| Vivavoce integrato | no |
| Supporto J2ME | no |
| Variazione Volume di Conversazione | si |
| Multiconferenza | no |
| Chiamata a comando Vocale | no |
| Registratore Vocale | no |
| Sveglia | si |
| Touchscreen | Dato non disponibile |
| Memoria | 250 numeri |
| Note sulle Funzioni: Tra le funzioni troviamo: Suonerie polifoniche 40 toni, |
Collegamenti
| WAP | si |
| GPRS | si |
| IrDA connessione con Infrarossi | no |
| Modem Integrato | si |
| Email | no |
| Bluetooth | no |
| USB | Dato non disponibile |
| Wi Fi | Dato non disponibile |
| Antenna GPS | Dato non disponibile |
Personalizzazioni e Divertimento
| MP3 | no |
| Melodia Personalizzabile | si |
| Esclusione Suonerie | si |
| Suonerie scaricabili da Internet o WAP | no |
| Suonerie Polifoniche | si |
| Immagini e Loghi scaricabili da Internet o WAP | si |
| Radio Stereo AM FM | no |
| Giochi | si |
| Giochi scaricabili da Internet o WAP | no |
| Cover e Mascherine Intercambiabili | no |
| TV | no |
| Note sulle Personalizzazioni: Nd. |