Essere un telefonino di questi tempi non è proprio facile!Devi prendere ovunque, devi essere silenzioso e al tempo stesso devi vibrare, se non hai le suonerie polifoniche non ti fanno cantare, se non hai lo schermo a 65. 000 colori ti dicono che sei antico, devi ricordarti minimo 500 numeri a memoria, devi essere T9, GSM,WAP, la tua batteria in conversazione deve durare minimo 5 ore. Insomma quanta fatica!Per fortuna il Daewoo DW 830 tutte queste cose le sa e le fa, fra tanti si distingue. Allora, credete ancora che sia solo un telefonino? Dipende dai punti di vista!
Caratteristiche principali
| Marca: | Daewoo |
| Modello: | DW 830 |
| Reti: | DualBand GSM 900 - 1800 Mhz |
| Dimensioni: | 43x79,8x20,5mm |
| Peso con batteria in dotazione: | 80 grammi |
| Anno di Uscita: | 2003 |
| Data Inserimento: | 14/4/2004 |
| Batteria: | Slim Li-Ion 740 mAh |
| Kit Acquisto: | Batteria slim - Batteria Power - Cuffia auricolare -Caricabatteria da casa. |
| Autonomia in Standby: | Fino a 115 ore |
| Autonomia in Conversazione: | Fino a 5 ore |
| Sistema Operativo: | Dato non disponibile |
| Note Sistema: | Dato non disponibile |
Messaggistica
| SMS | si |
| EMS | no |
| MMS | no |
| Messaggi con Disegni | si |
| Chat | no |
| Note sulla Messagistica: Dotato di tecnologia T9/iTAP (o similare), predisposizioneall'invio e alla ricezione di messaggi Broadcast. Wall paper |
Aspetto
| Display: Dotato di doppio display, quello interno di 128x144 pixels a65. 536 colori (UFB), esterno retroilluminato 64x80 pixels. |
| Colore Display | 65. 536 colori |
| Dimensioni Display | 128x144 pixels |
| Forma | Dato non disponibile |
| Tastiera Retroilluminata | si |
| Blocco Tastiera | si |
| Accesso Istantaneo alla Rubrica | si |
| Antenna | esterna |
| Vibrazione | si |
| Presa Auricolare | si |
| Note sull aspetto: Bivalve, piccolo, bello, dotato di doppio display. |
Fotocamera
| Fotocamera | no |
| Mp | Dato non disponibile |
| Risoluzione max | Dato non disponibile |
| Zoom | Dato non disponibile |
| Registrazione Riproduzione Filmati | Dato non disponibile |
| Note Fotocamera: Dato non disponibile |
Funzioni
| SIM application toolkit | si |
| Smartphone | Dato non disponibile |
| Videofonino | no |
| Vivavoce integrato | no |
| Supporto J2ME | no |
| Variazione Volume di Conversazione | si |
| Multiconferenza | no |
| Chiamata a comando Vocale | no |
| Registratore Vocale | no |
| Sveglia | si |
| Touchscreen | Dato non disponibile |
| Memoria | 500 numeri |
| Note sulle Funzioni: Suonerie polifoniche 40 toni, Suonerie luminose a 7 colori,Doppio Dispaly, Scrittura rapida di SMS (T9), Giochi ecalcolatrice, Orologio, sveglia e agenda. |
Collegamenti
| WAP | si |
| GPRS | no |
| IrDA connessione con Infrarossi | no |
| Modem Integrato | no |
| Email | no |
| Bluetooth | no |
| USB | Dato non disponibile |
| Wi Fi | Dato non disponibile |
| Antenna GPS | Dato non disponibile |
Personalizzazioni e Divertimento
| MP3 | no |
| Melodia Personalizzabile | si |
| Esclusione Suonerie | si |
| Suonerie scaricabili da Internet o WAP | no |
| Suonerie Polifoniche | si |
| Immagini e Loghi scaricabili da Internet o WAP | no |
| Radio Stereo AM FM | no |
| Giochi | si |
| Giochi scaricabili da Internet o WAP | no |
| Cover e Mascherine Intercambiabili | no |
| TV | no |
| Note sulle Personalizzazioni: Nd. |