La new technology è anche sinonimo di un cellulare dalle linee essenziali ed eleganti, creato per chi vuole distinguersi, per chi come te vive il suo tempo, ama le innovazioni ma non sa rinunciare alle tradizioni. Il sistema WAP del Daewoo DW 612 ti permette di collegarti ad internet senza l'ausilio del PC, così anche in viaggio potrai conoscere in tempo reale le notizie che più ti interessano. Oggi la sfida si chiama futuro e tu devi essere pronto, pronto ad emergere
Caratteristiche principali
| Marca: | Daewoo |
| Modello: | DW 612 |
| Reti: | DualBand GSM 900 - 1800 Mhz |
| Dimensioni: | 80x42x23mm |
| Peso con batteria in dotazione: | 82 grammi |
| Anno di Uscita: | 2000 |
| Data Inserimento: | 28/3/2004 |
| Batteria: | Slim Li-Polymer 550 mAh |
| Kit Acquisto: | 1 batteria , 1 carica batterie da rete, 1 manuale d\'uso. |
| Autonomia in Standby: | Fino a 120 ore |
| Autonomia in Conversazione: | Fino a 4 ore |
| Sistema Operativo: | Dato non disponibile |
| Note Sistema: | Dato non disponibile |
Messaggistica
| SMS | si |
| EMS | no |
| MMS | no |
| Messaggi con Disegni | no |
| Chat | no |
| Note sulla Messagistica: Dotato di tecnologia T9/iTAP (o similare), predisposizioneall'invio e alla ricezione di messaggi Broadcast. |
Aspetto
| Display: Dotato di doppio display, quello interno di 128x128 pixels Bluretroilluminato, esterno 80x50 pixels. |
| Colore Display | Bianco e nero |
| Dimensioni Display | 128 x 128 p. |
| Forma | Dato non disponibile |
| Tastiera Retroilluminata | si |
| Blocco Tastiera | si |
| Accesso Istantaneo alla Rubrica | si |
| Antenna | esterna |
| Vibrazione | si |
| Presa Auricolare | si |
| Note sull aspetto: Cellulare dalle linee essenziali ed eleganti, creato per chi vuoledistinguersi, per chi come te vive il suo tempo, ama leinnovazioni ma non sa rinunciare alle tradizioni. |
Fotocamera
| Fotocamera | no |
| Mp | Dato non disponibile |
| Risoluzione max | Dato non disponibile |
| Zoom | Dato non disponibile |
| Registrazione Riproduzione Filmati | Dato non disponibile |
| Note Fotocamera: Dato non disponibile |
Funzioni
| SIM application toolkit | si |
| Smartphone | Dato non disponibile |
| Videofonino | no |
| Vivavoce integrato | no |
| Supporto J2ME | no |
| Variazione Volume di Conversazione | si |
| Multiconferenza | si |
| Chiamata a comando Vocale | no |
| Registratore Vocale | no |
| Sveglia | si |
| Touchscreen | Dato non disponibile |
| Memoria | 199 |
| Note sulle Funzioni: Agenda organizer,Orologio /Sveglia,Tasto di navigazione. |
Collegamenti
| WAP | si |
| GPRS | no |
| IrDA connessione con Infrarossi | no |
| Modem Integrato | no |
| Email | no |
| Bluetooth | no |
| USB | Dato non disponibile |
| Wi Fi | Dato non disponibile |
| Antenna GPS | Dato non disponibile |
Personalizzazioni e Divertimento
| MP3 | no |
| Melodia Personalizzabile | si |
| Esclusione Suonerie | si |
| Suonerie scaricabili da Internet o WAP | no |
| Suonerie Polifoniche | no |
| Immagini e Loghi scaricabili da Internet o WAP | si |
| Radio Stereo AM FM | no |
| Giochi | si |
| Giochi scaricabili da Internet o WAP | no |
| Cover e Mascherine Intercambiabili | no |
| TV | no |
| Note sulle Personalizzazioni: Nd. |