Bird S580 è un TriBand dal design elegante e compatto, ideale per ogni tipologia di utenza, grazie alla sua semplicità di utilizzo. Dispone di una fotocamera integrata CIF (352 x 288 p. ) in grado di scattare foto nitide e di funzioni come suonerie polifoniche a 40 tonalità, messaggistica e giochi. Buone risultano le possibilità di personalizzazione di suonerie polifoniche, Wallpaper e Screensaver.
Caratteristiche principali
| Marca: | Bird |
| Modello: | S580 |
| Reti: | TriBand GSM 900 -1800 -1900 Mhz |
| Dimensioni: | 107 x 44 x 20 mm. |
| Peso con batteria in dotazione: | 75 g. |
| Anno di Uscita: | 2005 |
| Data Inserimento: | 11/12/2006 |
| Batteria: | Li-Ion |
| Kit Acquisto: | Batteria standard Li-Ion, caricabatteria da viaggio, manuale d'uso. |
| Autonomia in Standby: | 100 h. |
| Autonomia in Conversazione: | 180 min. |
| Sistema Operativo: | Dato non disponibile |
| Note Sistema: | Dato non disponibile |
Messaggistica
| SMS | si |
| EMS | si |
| MMS | si |
| Messaggi con Disegni | si |
| Chat | no |
| Note sulla Messagistica: Dotato di scrittura facilitata T9, SMS, EMS, MMS. |
Aspetto
| Display: Dotato di display a colori, con illuminazione, ampio 128 x 160 p. e colorato con ben 65536 colori STN. |
| Colore Display | Colori |
| Dimensioni Display | 128 x 160 p. |
| Forma | Dato non disponibile |
| Tastiera Retroilluminata | si |
| Blocco Tastiera | si |
| Accesso Istantaneo alla Rubrica | si |
| Antenna | interna |
| Vibrazione | si |
| Presa Auricolare | si |
| Note sull aspetto: Design elegante e compatto, display a colori con illuminazione,dimensioni e peso ridotti, antenna integrata. |
Fotocamera
| Fotocamera | si |
| Mp | CIF |
| Risoluzione max | 352 x 288 p. |
| Zoom | Dato non disponibile |
| Registrazione Riproduzione Filmati | no |
| Note Fotocamera: Fotocamera integrata CIF (con risoluzione massima di352 x 288 p. ) in grado di scattare foto nitide. |
Funzioni
| SIM application toolkit | si |
| Smartphone | no |
| Videofonino | no |
| Vivavoce integrato | no |
| Supporto J2ME | si |
| Variazione Volume di Conversazione | si |
| Multiconferenza | no |
| Chiamata a comando Vocale | no |
| Registratore Vocale | no |
| Sveglia | si |
| Touchscreen | Dato non disponibile |
| Memoria | 200 |
| Note sulle Funzioni: Dotato di multiple funzioni tra le quali troviamo: SMS, scritturaintuitiva SMS (T9), EMS, MMS, suonerie polifoniche a 40tonalità, vibrazione, fotocamera integrata CIF (352 x 288 p. ),sveglia, calcolatrice, calendario, orologio, datario, giochi,organizer, convertitore di valuta, rubrica, agenda. |
Collegamenti
| WAP | si |
| GPRS | si |
| IrDA connessione con Infrarossi | no |
| Modem Integrato | si |
| Email | no |
| Bluetooth | no |
| USB | no |
| Wi Fi | no |
| Antenna GPS | Dato non disponibile |
Personalizzazioni e Divertimento
| MP3 | no |
| Melodia Personalizzabile | si |
| Esclusione Suonerie | si |
| Suonerie scaricabili da Internet o WAP | si |
| Suonerie Polifoniche | si |
| Immagini e Loghi scaricabili da Internet o WAP | si |
| Radio Stereo AM FM | no |
| Giochi | si |
| Giochi scaricabili da Internet o WAP | si |
| Cover e Mascherine Intercambiabili | no |
| TV | no |
| Note sulle Personalizzazioni: Buone possibilità di personalizzazione: suonerie polifoniche,Wallpaper e Screensaver. |