Il Bird D706 è un dispositivo Dualband dalle linee essenziali abbastanza compatto ed elegante. Disponibile nella colorazione Golden Black, integra un display in grado di visualizzare fino a 262000 colori abbastanza ampio. La fotocamera integrata da 1.3 megapixel è dotata di zoom e consente di scattare foto ad alta risoluzione e di registrare video. Il terminale è dotato di uno slot per microSd per l'espansione della memoria, Wap e Gprs per la connessione ad internet, lettore Mp3/MPEG4, registratore vocale, agenda, sveglia e calcolatrice.
Caratteristiche principali
| Marca: | Bird |
| Modello: | D706 |
| Reti: | DualBand GSM 900 - 1800 Mhz |
| Dimensioni: | 105 x 45. 6 x 12. 2 mm |
| Peso con batteria in dotazione: | 84 gr |
| Anno di Uscita: | 2007 |
| Data Inserimento: | 5/9/2007 |
| Batteria: | Li-Ion 600mAh |
| Kit Acquisto: | Cellulare, caricabatteria, batteria, manuale di istruzioni |
| Autonomia in Standby: | 120 h |
| Autonomia in Conversazione: | 3 h |
| Sistema Operativo: | Dato non disponibile |
| Note Sistema: | Dato non disponibile |
Messaggistica
| SMS | si |
| EMS | si |
| MMS | si |
| Messaggi con Disegni | no |
| Chat | no |
| Note sulla Messagistica: Possibilità d'inviare e ricevere sms, ems ed mms e di utilizzare ilmetodo di scrittura facilitata T9. |
Aspetto
| Display: Terminale dotato di un display di tipo TFT in grado divisualizzare fino a 262000 colori e risoluzione pari a176 x 220 pixel |
| Colore Display | 262000 colori |
| Dimensioni Display | 176 x 220 pixel |
| Forma | Dato non disponibile |
| Tastiera Retroilluminata | si |
| Blocco Tastiera | si |
| Accesso Istantaneo alla Rubrica | si |
| Antenna | interna |
| Vibrazione | si |
| Presa Auricolare | si |
| Note sull aspetto: Terminale dalle linee essenziali compatto e sottile disponibilenella colorazione Golden Black |
Fotocamera
| Fotocamera | si |
| Mp | 1.3 Mpixel |
| Risoluzione max | 1152 x 864 pixel |
| Zoom | Si |
| Registrazione Riproduzione Filmati | si |
| Note Fotocamera: Fotocamera integrata da 1.3 megapixel in grado di scattare fotocon risoluzione massima pari a 1152 x 864 pixel e registrarevideo, dotata di zoom. |
Funzioni
| SIM application toolkit | si |
| Smartphone | no |
| Videofonino | no |
| Vivavoce integrato | si |
| Supporto J2ME | si |
| Variazione Volume di Conversazione | si |
| Multiconferenza | si |
| Chiamata a comando Vocale | no |
| Registratore Vocale | si |
| Sveglia | si |
| Touchscreen | Dato non disponibile |
| Memoria | 60 MB espandibile |
| Note sulle Funzioni: Gprs, Wap, modem data/fax, download di giochi e suonerie, disveglia, orologio, lettore Mp3/MPEG4, calcolatrice e messaggiems ed mms, registratore vocale e Java MIDP 2.0. |
Collegamenti
| WAP | si |
| GPRS | si |
| IrDA connessione con Infrarossi | no |
| Modem Integrato | si |
| Email | no |
| Bluetooth | no |
| USB | si |
| Wi Fi | no |
| Antenna GPS | no |
Personalizzazioni e Divertimento
| MP3 | si |
| Melodia Personalizzabile | si |
| Esclusione Suonerie | si |
| Suonerie scaricabili da Internet o WAP | si |
| Suonerie Polifoniche | si |
| Immagini e Loghi scaricabili da Internet o WAP | si |
| Radio Stereo AM FM | no |
| Giochi | si |
| Giochi scaricabili da Internet o WAP | si |
| Cover e Mascherine Intercambiabili | no |
| TV | no |
| Note sulle Personalizzazioni: Possibilità di scaricare via Wap nuove immagini, giochi esuonerie. |