Il Bird A150 è un terminale Dualband dall'apertura a conchiglia, abbastanza pratico e leggero. Caratterizzato da un display interno in grado di visualizzare fino a 65000 colori e da uno esterno posto verticalmente monoscromatico, il dispositivo integra anche una fotocamera di tipo VGA in grado di scattare foto con risoluzione massima pari a 640 x 480 pixel. La tecnologia Wap permette l'accesso da parte di questo cellulare a contenuti ed a servizi Internet. E'inoltre dotato di calendario, Voice memo, vibrazione, Mms, giochi, agenda, sveglia e calcolatrice.
Caratteristiche principali
| Marca: | Bird |
| Modello: | A150 |
| Reti: | DualBand GSM 900 - 1800 Mhz |
| Dimensioni: | 83. 5 x 42 x 19 mm |
| Peso con batteria in dotazione: | 85g |
| Anno di Uscita: | 2004 |
| Data Inserimento: | 1/10/2007 |
| Batteria: | Li-Ion |
| Kit Acquisto: | Cellulare, caricabatteria, batteria, manuale di istruzioni |
| Autonomia in Standby: | 120 h |
| Autonomia in Conversazione: | 4 h |
| Sistema Operativo: | Dato non disponibile |
| Note Sistema: | Dato non disponibile |
Messaggistica
| SMS | si |
| EMS | si |
| MMS | si |
| Messaggi con Disegni | si |
| Chat | no |
| Note sulla Messagistica: Possibilità d'inviare e ricevere sms, ems ed mms e di utilizzare ilmetodo di scrittura facilitata T9. |
Aspetto
| Display: Display interno di tipo TFT in grado di visualizzare fino a 65000colori e 128 x 160 pixel di risoluzione e display esterno verticalemonocromatico. |
| Colore Display | 65000 colori |
| Dimensioni Display | 128 x 160 pixel |
| Forma | Dato non disponibile |
| Tastiera Retroilluminata | si |
| Blocco Tastiera | si |
| Accesso Istantaneo alla Rubrica | si |
| Antenna | interna |
| Vibrazione | si |
| Presa Auricolare | si |
| Note sull aspetto: Terminale caratterizzato da un'apertura a conchiglia,abbastanza elegante. |
Fotocamera
| Fotocamera | si |
| Mp | Dato non disponibile |
| Risoluzione max | 640x480 pixel |
| Zoom | Si |
| Registrazione Riproduzione Filmati | no |
| Note Fotocamera: Fotocamera integrata VGA in grado di scattare foto conrisoluzione massima pari a 640x480 pixel corredata di zoom. |
Funzioni
| SIM application toolkit | si |
| Smartphone | no |
| Videofonino | no |
| Vivavoce integrato | no |
| Supporto J2ME | si |
| Variazione Volume di Conversazione | si |
| Multiconferenza | si |
| Chiamata a comando Vocale | no |
| Registratore Vocale | si |
| Sveglia | si |
| Touchscreen | Dato non disponibile |
| Memoria | 400 |
| Note sulle Funzioni: vibrazione, agenda, sveglia, calcolatrice, organizer, wap, gprs,giochi, suonerie polifoniche, fotorubrica, editor immagini. |
Collegamenti
| WAP | si |
| GPRS | si |
| IrDA connessione con Infrarossi | no |
| Modem Integrato | no |
| Email | no |
| Bluetooth | no |
| USB | si |
| Wi Fi | no |
| Antenna GPS | no |
Personalizzazioni e Divertimento
| MP3 | no |
| Melodia Personalizzabile | si |
| Esclusione Suonerie | si |
| Suonerie scaricabili da Internet o WAP | si |
| Suonerie Polifoniche | si |
| Immagini e Loghi scaricabili da Internet o WAP | si |
| Radio Stereo AM FM | no |
| Giochi | si |
| Giochi scaricabili da Internet o WAP | si |
| Cover e Mascherine Intercambiabili | no |
| TV | no |
| Note sulle Personalizzazioni: Possibilità di scaricare via Wap nuove immagini, giochi esuonerie. |