Il Benq T51 è un dispositivo Triband caratterizzato da un design sobrio e dall'apertura a conchiglia. E'caratterizzato da un display interno in grado di visualizzare fino a 262000 colori con risoluzione pari a 176 x 220 pixel di tipo TFT e da un display esterno monocromatico di tipo OLED. La fotocamera integrata è da 2 megapixel e consente di scattare foto e registrare video ad alta risoluzione. L'apparecchio è dotato anche di uno slot che consente di espandere la memoria interna da appena 23 megabyte con schede di tipo MicroSd T-Flash. E'inoltre dotato di connettività Bluetooth per lo scambio di file tra terminali compatibili senza fili e di radio FM. Tra le sue altre funzioni troviamo: vibrazione, vivavoce, suonerie polifoniche ed mp3, lettore mp3 e video, giochi, agenda, sveglia, Wap e Gprs per la connessione in Internet.
Caratteristiche principali
| Marca: | BenQ |
| Modello: | T51 |
| Reti: | TriBand GSM 900 -1800 -1900 Mhz |
| Dimensioni: | 86. 4 x 45. 3 x 20. 8 mm |
| Peso con batteria in dotazione: | 85,5 g |
| Anno di Uscita: | 2007 |
| Data Inserimento: | 28/12/2007 |
| Batteria: | Li-Ion 750 mAh |
| Kit Acquisto: | Batteria, manuale d'uso, caricabatteria da viaggio |
| Autonomia in Standby: | 150 h |
| Autonomia in Conversazione: | 3. 5 h |
| Sistema Operativo: | Dato non disponibile |
| Note Sistema: | Dato non disponibile |
Messaggistica
| SMS | si |
| EMS | si |
| MMS | si |
| Messaggi con Disegni | no |
| Chat | no |
| Note sulla Messagistica: Possibilità di inviare e ricevere sms,ems ed mms e di utilizzare ilmetodo di scrittura facilitato T9. |
Aspetto
| Display: Display interno di tipo TFT in grado di visualizzare fino a262000 colori e 176 x 220 pixel di risoluzione e display esternoOLED, monocromatico e 128 x 32 pixel di risoluzione. |
| Colore Display | 262000 colori |
| Dimensioni Display | 176 x 220 pixel |
| Forma | Dato non disponibile |
| Tastiera Retroilluminata | si |
| Blocco Tastiera | si |
| Accesso Istantaneo alla Rubrica | si |
| Antenna | interna |
| Vibrazione | si |
| Presa Auricolare | si |
| Note sull aspetto: Terminale dall'apertura a conchiglia dalla forma leggermentearrontondata, abbastanza compatto e leggero. |
Fotocamera
| Fotocamera | si |
| Mp | 2 Mpixel |
| Risoluzione max | 1600x1200 pixel |
| Zoom | Si |
| Registrazione Riproduzione Filmati | si |
| Note Fotocamera: Fotocamera integrata da ben 2 megapixel in grado di scattarefoto con risoluzione massima pari a 1600x1200 pixel eregistrare video. |
Funzioni
| SIM application toolkit | si |
| Smartphone | no |
| Videofonino | no |
| Vivavoce integrato | si |
| Supporto J2ME | si |
| Variazione Volume di Conversazione | si |
| Multiconferenza | si |
| Chiamata a comando Vocale | no |
| Registratore Vocale | no |
| Sveglia | si |
| Touchscreen | Dato non disponibile |
| Memoria | 23 MB espandibile con microSD (TransFlash) |
| Note sulle Funzioni: Vibrazione, Vivavoce, radio, Suonerie polifoniche ed mp3,lettore mp3 e video, giochi, agenda, sveglia, Wap, Gprs eBluetooth |
Collegamenti
| WAP | si |
| GPRS | si |
| IrDA connessione con Infrarossi | no |
| Modem Integrato | no |
| Email | no |
| Bluetooth | si |
| USB | si |
| Wi Fi | no |
| Antenna GPS | no |
Personalizzazioni e Divertimento
| MP3 | si |
| Melodia Personalizzabile | si |
| Esclusione Suonerie | si |
| Suonerie scaricabili da Internet o WAP | si |
| Suonerie Polifoniche | si |
| Immagini e Loghi scaricabili da Internet o WAP | si |
| Radio Stereo AM FM | si |
| Giochi | si |
| Giochi scaricabili da Internet o WAP | si |
| Cover e Mascherine Intercambiabili | no |
| TV | no |
| Note sulle Personalizzazioni: Possibilità di scaricare dal Wap immagini, giochi e suonerie. |