BenQ Siemens C32 è un cellulare Dualband con scocca lucida denominata 'Liquid Metal'e display da 176 x 220 pixel. Dispone di una fotocamera da 2.0 MP, dotata di zoom, fotorubrica, editor immagini e regolazione della luminosità. In grado di riprodurre e registrare filmati. Dotato di scrittura facilitata T9, SMS, MMS, E-mail, vibrazione, sveglia, calcolatrice, orologio, rubrica. E' presente un Lettore MP3/AAC/AAC+/eAAC+/AMR/WMA, suonerie polifoniche, immagini, loghi e giochi, scaricabili da Internet. Sviluppa una connettività WAP 2.0, GPRS (4+2), Modem integrato, Bluetooth, USB. La memoria è espandibile con microSD/T-Flash.
Caratteristiche principali
| Marca: | BenQ Siemens |
| Modello: | C32 |
| Reti: | DualBand GSM 900 - 1800 Mhz |
| Dimensioni: | 102 x 47 x 17 mm |
| Peso con batteria in dotazione: | Dato non disponibile |
| Anno di Uscita: | 2007 |
| Data Inserimento: | 26/9/2007 |
| Batteria: | Li-Ion da 720 mAh |
| Kit Acquisto: | Stilo, manuale d'uso, caricabatteria |
| Autonomia in Standby: | 250 h |
| Autonomia in Conversazione: | 4 h |
| Sistema Operativo: | Dato non disponibile |
| Note Sistema: | Dato non disponibile |
Messaggistica
| SMS | si |
| EMS | no |
| MMS | si |
| Messaggi con Disegni | si |
| Chat | no |
| Note sulla Messagistica: Dotato di scrittura facilitata T9, SMS, MMS, E-mail |
Aspetto
| Display: A colori |
| Colore Display | 262144 colori TFT |
| Dimensioni Display | 176 x 220 pixel |
| Forma | Dato non disponibile |
| Tastiera Retroilluminata | si |
| Blocco Tastiera | si |
| Accesso Istantaneo alla Rubrica | si |
| Antenna | interna |
| Vibrazione | si |
| Presa Auricolare | si |
| Note sull aspetto: Cellulare con scocca lucida denominata 'Liquid Metal'e displayda 176 x 220 pixel. |
Fotocamera
| Fotocamera | si |
| Mp | 2.0 Mp |
| Risoluzione max | Dato non disponibile |
| Zoom | si |
| Registrazione Riproduzione Filmati | si |
| Note Fotocamera: Fotocamera da 2.0 MP, dotata di zoom, fotorubrica, editorimmagini e regolazione della luminosità. In grado di riprodurre eregistrare filmati |
Funzioni
| SIM application toolkit | si |
| Smartphone | no |
| Videofonino | no |
| Vivavoce integrato | no |
| Supporto J2ME | si |
| Variazione Volume di Conversazione | si |
| Multiconferenza | no |
| Chiamata a comando Vocale | no |
| Registratore Vocale | no |
| Sveglia | si |
| Touchscreen | Dato non disponibile |
| Memoria | Espandibile con microSD/T-Flash |
| Note sulle Funzioni: Dotato di vibrazione, sveglia, calcolatrice, orologio, rubrica |
Collegamenti
| WAP | si |
| GPRS | si |
| IrDA connessione con Infrarossi | no |
| Modem Integrato | si |
| Email | si |
| Bluetooth | si |
| USB | si |
| Wi Fi | no |
| Antenna GPS | no |
Personalizzazioni e Divertimento
| MP3 | si |
| Melodia Personalizzabile | si |
| Esclusione Suonerie | si |
| Suonerie scaricabili da Internet o WAP | si |
| Suonerie Polifoniche | si |
| Immagini e Loghi scaricabili da Internet o WAP | si |
| Radio Stereo AM FM | no |
| Giochi | si |
| Giochi scaricabili da Internet o WAP | si |
| Cover e Mascherine Intercambiabili | no |
| TV | no |
| Note sulle Personalizzazioni: E' presente un Lettore MP3/AAC/AAC+/eAAC+/AMR/WMA,suonerie polifoniche, immagini, loghi e giochi, scaricabili daInternet. |