Cellulare che integra le funzionalità di un moderno GSM a quelle di un navigatore GPS. L'unico difetto è l'autonomia limitata in modalità GPS, ottima fattura generale del telefono sia hardware che software. "Telefonino" che getta le basi di quelli che saranno i futuri Smart Phone. Terminale destinato - più che a sostituire i car-navigator GPS da auto, a tutti quelli che si avventurano in luoghi sperduti. Dotato di serie di una leggerissima batteria agli ioni di litio da 650 mAh,essendo dual band (900/1800 MHZ) può essere utilizzato con tutti e quattro i gestori TIM, Omnitel, Wind e Blu; supporta SIM card sia 16 che 32K.
Caratteristiche principali
| Marca: | Benefon |
| Modello: | Esc |
| Reti: | DualBand GSM 900 - 1800 Mhz |
| Dimensioni: | 129 x 49 x 23 mm |
| Peso con batteria in dotazione: | 174 gr. |
| Anno di Uscita: | 2000 |
| Data Inserimento: | 23/8/2005 |
| Batteria: | Li-Po |
| Kit Acquisto: | 1 batteria , 1 carica batterie da viaggio, 1 manuale d'uso. |
| Autonomia in Standby: | 110 h |
| Autonomia in Conversazione: | 180 min. |
| Sistema Operativo: | Dato non disponibile |
| Note Sistema: | Dato non disponibile |
Messaggistica
| SMS | si |
| EMS | no |
| MMS | no |
| Messaggi con Disegni | no |
| Chat | no |
| Note sulla Messagistica: Dotato di tecnologia T9/iTAP (o similare), predisposizioneall\'invio e alla ricezione di messaggi Broadcast. |
Aspetto
| Display: Display a 5 linee di testo con risoluzione 101 x 108pixel. Possibilità di regolazione del contrasto. |
| Colore Display | Bianco e nero. |
| Dimensioni Display | 101 x 106 p. |
| Forma | Dato non disponibile |
| Tastiera Retroilluminata | si |
| Blocco Tastiera | si |
| Accesso Istantaneo alla Rubrica | si |
| Antenna | esterna |
| Vibrazione | si |
| Presa Auricolare | si |
| Note sull aspetto: Cellulare non molto piccolo, resistente all'acqua e agliurti. Scocca rinforzata in ferro. |
Fotocamera
| Fotocamera | no |
| Mp | Dato non disponibile |
| Risoluzione max | Dato non disponibile |
| Zoom | Dato non disponibile |
| Registrazione Riproduzione Filmati | Dato non disponibile |
| Note Fotocamera: Dato non disponibile |
Funzioni
| SIM application toolkit | si |
| Smartphone | Dato non disponibile |
| Videofonino | no |
| Vivavoce integrato | no |
| Supporto J2ME | no |
| Variazione Volume di Conversazione | si |
| Multiconferenza | si |
| Chiamata a comando Vocale | no |
| Registratore Vocale | no |
| Sveglia | si |
| Touchscreen | Dato non disponibile |
| Memoria | Sim |
| Note sulle Funzioni: Particolare e la presenza del dispositivo GPS, che permette lavisualizzazione di qualsiasi mappa, per orientarsi in qualsiasiluogo, dotato anche di un tasto di emergenza, che in caso dipericolo o emergenza è possibile inviare una richiesta disoccorso, e le coordinate della propria posizione. Altrafunzionalità GPS che caratterizza questo speciale GSM èil "Friend Find", una funzione che permette di rintracciare unproprio amico in possesso di un altro terminale Esc!La memoriadisponibile per la cartografia è di 1919 Kb. |
Collegamenti
| WAP | no |
| GPRS | no |
| IrDA connessione con Infrarossi | no |
| Modem Integrato | si |
| Email | si |
| Bluetooth | no |
| USB | no |
| Wi Fi | no |
| Antenna GPS | Dato non disponibile |
Personalizzazioni e Divertimento
| MP3 | no |
| Melodia Personalizzabile | si |
| Esclusione Suonerie | si |
| Suonerie scaricabili da Internet o WAP | no |
| Suonerie Polifoniche | no |
| Immagini e Loghi scaricabili da Internet o WAP | no |
| Radio Stereo AM FM | no |
| Giochi | si |
| Giochi scaricabili da Internet o WAP | no |
| Cover e Mascherine Intercambiabili | no |
| TV | no |
| Note sulle Personalizzazioni: Poche possibilita di personalizzazione. |