L'Asus Z801i è un terminale Triband caratterizzato da un design elegante e con apertura a conchiglia. Dispone di una fotocamera integrata da 2.0 Mp in grado di scattare foto con risoluzione massima di 1600x1200 pixel con zoom e flash. E'dotato inoltre di suonerie polifoniche a 128 tonalità e suonerie MP3, AAC, WAV, MPEG4, ma anche di Radio FM e memoria espandibile, per una vasta memorizzazione di file. Il display interno inoltre è in grado di visualizzare fino a 256000 colori, mentre su quello esterno vedremo comparire alcuni avvisi, come chiamate o messaggi. E'inoltre dotato di tecnologia Bluetooth.
Caratteristiche principali
| Marca: | Asus |
| Modello: | Z801 |
| Reti: | TriBand GSM 900 -1800 -1900 Mhz |
| Dimensioni: | 92 x 46 x 23. 5 mm |
| Peso con batteria in dotazione: | 110 g |
| Anno di Uscita: | 2007 |
| Data Inserimento: | 6/11/2007 |
| Batteria: | Li-Ion 750 mAh |
| Kit Acquisto: | Batteria, manuale, caricabatteria da viaggio |
| Autonomia in Standby: | 300 h |
| Autonomia in Conversazione: | 5 h |
| Sistema Operativo: | Dato non disponibile |
| Note Sistema: | Dato non disponibile |
Messaggistica
| SMS | si |
| EMS | si |
| MMS | si |
| Messaggi con Disegni | si |
| Chat | no |
| Note sulla Messagistica: Dotato di scrittura facilitata T9, SMS, EMS, MMS, E-mail. |
Aspetto
| Display: Display interno TFT con funzione touchscreen da 256000colori e risoluzione di 240 x 320 pixel. Display esterno da 128 x128 pixel |
| Colore Display | 256000 colori |
| Dimensioni Display | 240 x 320 pixel |
| Forma | Dato non disponibile |
| Tastiera Retroilluminata | si |
| Blocco Tastiera | si |
| Accesso Istantaneo alla Rubrica | si |
| Antenna | interna |
| Vibrazione | si |
| Presa Auricolare | si |
| Note sull aspetto: Terminale con apertura a conchiglia dal design elegante ecompatto, doppio display a colori con illuminazione, dimensionie peso ridotti, antenna integrata. |
Fotocamera
| Fotocamera | si |
| Mp | 2 Mpixel |
| Risoluzione max | 1600 x1200 pixels |
| Zoom | Si |
| Registrazione Riproduzione Filmati | si |
| Note Fotocamera: Fotocamera integrata con zoom e flash da 2 megapixel ingrado di scattare foto con risoluzione massima pari a 1600 x1200 pixel e registrare video |
Funzioni
| SIM application toolkit | si |
| Smartphone | si |
| Videofonino | no |
| Vivavoce integrato | si |
| Supporto J2ME | si |
| Variazione Volume di Conversazione | si |
| Multiconferenza | si |
| Chiamata a comando Vocale | no |
| Registratore Vocale | si |
| Sveglia | si |
| Touchscreen | Dato non disponibile |
| Memoria | 64 MB espandibile |
| Note sulle Funzioni: Gprs, Wap, Bluetooth, Email, USB, registratore, sveglia,agenda, calcolatrice, giochi, lettore mp3 e video, memoriaespandibile, Java, radio Fm, suonerie polifoniche. |
Collegamenti
| WAP | si |
| GPRS | si |
| IrDA connessione con Infrarossi | no |
| Modem Integrato | si |
| Email | si |
| Bluetooth | si |
| USB | si |
| Wi Fi | no |
| Antenna GPS | no |
Personalizzazioni e Divertimento
| MP3 | si |
| Melodia Personalizzabile | si |
| Esclusione Suonerie | si |
| Suonerie scaricabili da Internet o WAP | si |
| Suonerie Polifoniche | si |
| Immagini e Loghi scaricabili da Internet o WAP | si |
| Radio Stereo AM FM | si |
| Giochi | si |
| Giochi scaricabili da Internet o WAP | si |
| Cover e Mascherine Intercambiabili | no |
| TV | no |
| Note sulle Personalizzazioni: Buone possibilità di personalizzazione: suonerie polifoniche,Wallpaper e Screensaver. |