L'Asus P750 è uno smartphone Triband/Umts dotato di sistema operativo Microsoft Windows Mobile 6. 0 Professional. Dispone di un ampio display con funzione touchscreen in grado di visualizzare fino a 65000 colori e uno dei suoi punti di forza è sicuramente la fotocamera esterna da ben 3. 15 megapixel in grado anche di registrare video. La fotocamera frontale invece, è utile per mostrare la propria immagine durante una videochiamata. La memoria è espandibile tramite microSD(TransFlash), microSDHC per un'ampia capacità di memorizzazione di applicazioni, e- mail con allegati, foto e file musicali MP3. E'dotato inoltre di antenna GPS e tra le sue altre funzioni troviamo: Java, Msn, Push E-Mail, bluetooth, edge, Wi-Fi 802. 11 b/g, tasto dedicato per la registrazione vocale e del lettore MPEG4/MP3/WMA/AAC/AAC+/3GP
Caratteristiche principali
| Marca: | Asus |
| Modello: | P750 |
| Reti: | TriBand e UMTS: WCDMA 2100 e GSM 900-1800-1900 |
| Dimensioni: | 113 x 58 x 17. 4 mm |
| Peso con batteria in dotazione: | 130 g |
| Anno di Uscita: | 2007 |
| Data Inserimento: | 6/11/2007 |
| Batteria: | Li-Ion 1300 mAh |
| Kit Acquisto: | Batteria, manuale, caricabatteria da viaggio, auricolare, software |
| Autonomia in Standby: | 240 h |
| Autonomia in Conversazione: | 6 h |
| Sistema Operativo: | Dato non disponibile |
| Note Sistema: | Dato non disponibile |
Messaggistica
| SMS | si |
| EMS | si |
| MMS | si |
| Messaggi con Disegni | si |
| Chat | no |
| Note sulla Messagistica: Possibilità di inviare e ricevere sms, ems ed mms e di utilizzarela scrittura rapida T9. |
Aspetto
| Display: Display di tipo TFT dotato di funzione touchscreen in grado divisualizzare fino a 65000 colori e 240 x 320 pixel di risoluzione |
| Colore Display | 65000 colori |
| Dimensioni Display | 240 x 320 pixel |
| Forma | Dato non disponibile |
| Tastiera Retroilluminata | si |
| Blocco Tastiera | si |
| Accesso Istantaneo alla Rubrica | si |
| Antenna | interna |
| Vibrazione | si |
| Presa Auricolare | si |
| Note sull aspetto: Terminale dalla forma classica, abbastanza elegante e leggero,dotato di un ampio display e antenna interna. |
Fotocamera
| Fotocamera | si |
| Mp | 3. 15 MP |
| Risoluzione max | 2048x1536 pixel |
| Zoom | Si |
| Registrazione Riproduzione Filmati | si |
| Note Fotocamera: Il terminale è dotato di doppia fotocamera: quella interna VGA equella esterna con un sensore da 3. 15 megapixel in grado discattare foto con risoluzione massima pari a 2048x1536 pixelcon zoom e registrare video. |
Funzioni
| SIM application toolkit | si |
| Smartphone | si |
| Videofonino | si |
| Vivavoce integrato | si |
| Supporto J2ME | si |
| Variazione Volume di Conversazione | si |
| Multiconferenza | si |
| Chiamata a comando Vocale | si |
| Registratore Vocale | si |
| Sveglia | si |
| Touchscreen | Dato non disponibile |
| Memoria | 256 MB flash ROM, 64 MB SDRAM espandibile |
| Note sulle Funzioni: Umts, Gprs, Wap, email, modem integrato, chiamata vocale,registratore vocale, sveglia, agenda, calcolatrice, memoriaespandibile, lettore mp3, giochi, bluetooth e Wi-Fi 802. 11 b/g,Auto Cleaner, Backup, riconoscimento Business Card,ricevitore GPS, presentazioni remote. |
Collegamenti
| WAP | si |
| GPRS | si |
| IrDA connessione con Infrarossi | no |
| Modem Integrato | si |
| Email | no |
| Bluetooth | si |
| USB | si |
| Wi Fi | si |
| Antenna GPS | si |
Personalizzazioni e Divertimento
| MP3 | si |
| Melodia Personalizzabile | si |
| Esclusione Suonerie | si |
| Suonerie scaricabili da Internet o WAP | si |
| Suonerie Polifoniche | si |
| Immagini e Loghi scaricabili da Internet o WAP | si |
| Radio Stereo AM FM | no |
| Giochi | si |
| Giochi scaricabili da Internet o WAP | si |
| Cover e Mascherine Intercambiabili | no |
| TV | si |
| Note sulle Personalizzazioni: Possibilità di scaricare via Wap immagini, giochi e suonerie. |