L'Asus P527 è un terminale Quadriband caratterizzato da una scocca in alluminio che vanta di un ampio display con funzione touchscreen in grado di visualizzare fino a 65000 colori. E'presente una fotocamera da 2 megapixel in grado di scattare foto ad alta risoluzione coordinata ad uno zoom. La memoria integrata è espandibile con schede di memoria di tipo MicroSD per non avere più limiti nell'immagazzinamento dei file multimediali. E'dotato di ricevitore Gps, Istant Messaging, Bluetooth, Infrarossi, Gprs, Wap. Uno dei suoi punti di forza è il Wi-Fi integrato per la connessione alla banda larga.
Caratteristiche principali
| Marca: | Asus |
| Modello: | P527 |
| Reti: | Quad-band GSM 900-1800-1900-850 |
| Dimensioni: | 113 x 58 x 15. 4 mm |
| Peso con batteria in dotazione: | 125 g |
| Anno di Uscita: | 2007 |
| Data Inserimento: | 10/11/2007 |
| Batteria: | Litio |
| Kit Acquisto: | Batteria, manuale, caricabatteria da viaggio |
| Autonomia in Standby: | Dato non disponibile |
| Autonomia in Conversazione: | Dato non disponibile |
| Sistema Operativo: | Dato non disponibile |
| Note Sistema: | Dato non disponibile |
Messaggistica
| SMS | si |
| EMS | si |
| MMS | si |
| Messaggi con Disegni | no |
| Chat | no |
| Note sulla Messagistica: Batteria, manuale, caricabatteria da viaggio |
Aspetto
| Display: Display TFT con funzione touchscreen in grado di visualizzarefino a 65000 colori e risoluzione di 240 x 320 pixel |
| Colore Display | 65000 colori |
| Dimensioni Display | 240 x 320 pixel |
| Forma | Dato non disponibile |
| Tastiera Retroilluminata | si |
| Blocco Tastiera | si |
| Accesso Istantaneo alla Rubrica | no |
| Antenna | interna |
| Vibrazione | si |
| Presa Auricolare | si |
| Note sull aspetto: Terminale dalla forma classica e allo stesso tempo elegante,caratterizzato da un ampio display e da un peso contenuto. |
Fotocamera
| Fotocamera | si |
| Mp | 2 Mpixel |
| Risoluzione max | 1600x1200 pixels |
| Zoom | Si |
| Registrazione Riproduzione Filmati | si |
| Note Fotocamera: Fotocamera integrata con zoom e flash da 2 megapixel ingrado di scattare foto con risoluzione massima pari a 1600 x1200 pixel e registrare video |
Funzioni
| SIM application toolkit | si |
| Smartphone | si |
| Videofonino | no |
| Vivavoce integrato | si |
| Supporto J2ME | si |
| Variazione Volume di Conversazione | si |
| Multiconferenza | si |
| Chiamata a comando Vocale | si |
| Registratore Vocale | si |
| Sveglia | si |
| Touchscreen | Dato non disponibile |
| Memoria | Espandibile con microSD |
| Note sulle Funzioni: Gprs, Wap, Irda, Bluetooth, Wi-Fi, Email, USB, registratore echiamata vocale, sveglia, agenda, calcolatrice, giochi, lettoremp3 e video, memoria espandibile, Java, radio Fm, suoneriepolifoniche. |
Collegamenti
| WAP | si |
| GPRS | si |
| IrDA connessione con Infrarossi | si |
| Modem Integrato | si |
| Email | si |
| Bluetooth | si |
| USB | si |
| Wi Fi | si |
| Antenna GPS | si |
Personalizzazioni e Divertimento
| MP3 | si |
| Melodia Personalizzabile | si |
| Esclusione Suonerie | si |
| Suonerie scaricabili da Internet o WAP | si |
| Suonerie Polifoniche | si |
| Immagini e Loghi scaricabili da Internet o WAP | si |
| Radio Stereo AM FM | si |
| Giochi | si |
| Giochi scaricabili da Internet o WAP | si |
| Cover e Mascherine Intercambiabili | no |
| TV | no |
| Note sulle Personalizzazioni: Buone possibilità di personalizzazione: suonerie polifoniche,Wallpaper e Screensaver. |