Amoi E850 è un palmare TriBand dal design moderno, display Touchscreen a 262K colori TFT e antenna integrata. Dotato di scrittura facilitata T9, SMS, MMS, E-mail, vibrazione, sveglia, calcolatrice, orologio, rubrica, conto alla rovescia, note, agenda, cronometro, convertitore valuta. Provvisto di fotocamera da 2.0 MP, con una risoluzione di 1600 x 1200 pixel, dotata di zoom, fotorubrica, editor immagini e regolazione della luminosità. In grado di riprodurre e registrare filmati. Sviluppa una connettività WAP, GPRS, IrDA, Bluetooth, Modem integrato, USB. E'presente un lettore MP3, suonerie polifoniche a 64 toni, immagini, loghi e giochi, scaricabili da Internet.
Caratteristiche principali
| Marca: | Amoi |
| Modello: | E850 |
| Reti: | TriBand GSM 900 -1800 -1900 Mhz |
| Dimensioni: | 102 x 54 x 20 mm |
| Peso con batteria in dotazione: | 108 gr. |
| Anno di Uscita: | 2006 |
| Data Inserimento: | 20/7/2007 |
| Batteria: | Li-Ion da 1100 mAh |
| Kit Acquisto: | Stilo, manuale d'uso, caricabatteria da viaggio |
| Autonomia in Standby: | 150 h |
| Autonomia in Conversazione: | 4 h |
| Sistema Operativo: | Dato non disponibile |
| Note Sistema: | Dato non disponibile |
Messaggistica
| SMS | si |
| EMS | no |
| MMS | si |
| Messaggi con Disegni | si |
| Chat | no |
| Note sulla Messagistica: Dotato di scrittura facilitata T9, SMS, MMS, E-mail. |
Aspetto
| Display: Touchscreen a colori |
| Colore Display | 262K colori TFT |
| Dimensioni Display | 204 x 320 pixel |
| Forma | Dato non disponibile |
| Tastiera Retroilluminata | si |
| Blocco Tastiera | si |
| Accesso Istantaneo alla Rubrica | si |
| Antenna | interna |
| Vibrazione | si |
| Presa Auricolare | si |
| Note sull aspetto: Palmare dal design moderno, display Touchscreen a 262Kcolori TFT e antenna integrata. |
Fotocamera
| Fotocamera | si |
| Mp | 2.0 Mp |
| Risoluzione max | 1600 x 1200 pixel |
| Zoom | si |
| Registrazione Riproduzione Filmati | si |
| Note Fotocamera: Fotocamera da 2.0 MP, con una risoluzione di 1600 x 1200pixel, dotata di zoom, fotorubrica, editor immagini e regolazionedella luminosità. In grado di riprodurre e registrare filmati. |
Funzioni
| SIM application toolkit | si |
| Smartphone | si |
| Videofonino | si |
| Vivavoce integrato | si |
| Supporto J2ME | si |
| Variazione Volume di Conversazione | si |
| Multiconferenza | si |
| Chiamata a comando Vocale | no |
| Registratore Vocale | si |
| Sveglia | si |
| Touchscreen | Dato non disponibile |
| Memoria | 128 MB R0M, 64 MB RAM espandibile |
| Note sulle Funzioni: Dotato di vibrazione, sveglia, calcolatrice, orologio, rubrica,conto alla rovescia, note, agenda, cronometro, convertitorevaluta. |
Collegamenti
| WAP | si |
| GPRS | si |
| IrDA connessione con Infrarossi | si |
| Modem Integrato | si |
| Email | si |
| Bluetooth | si |
| USB | si |
| Wi Fi | no |
| Antenna GPS | no |
Personalizzazioni e Divertimento
| MP3 | si |
| Melodia Personalizzabile | si |
| Esclusione Suonerie | si |
| Suonerie scaricabili da Internet o WAP | si |
| Suonerie Polifoniche | si |
| Immagini e Loghi scaricabili da Internet o WAP | si |
| Radio Stereo AM FM | no |
| Giochi | si |
| Giochi scaricabili da Internet o WAP | si |
| Cover e Mascherine Intercambiabili | no |
| TV | no |
| Note sulle Personalizzazioni: E'presente un lettore MP3, suonerie polifoniche a 64 toni,immagini, loghi e giochi, scaricabili da Internet. |