L'Alcatel One Touch S210 è un telefono cellulare Dual Band dal design giovanile e sottile che integra un display di tipo CSTN da 1. 5 pollici in grado di visualizzare fino a 65000 colori. E'un cellulare dalle funzioni basilari, destinato ad un'utenza senza troppe pretese, infatti non è presente neppure la fotocamera. E'dotato di vibrazione, suonerie polifoniche a 16 toni, per ascoltare la musica ovunque ci si trovi e inoltre vanta di funzioni come il vivavoce, la sveglia, la calcolatrice, l'organizer, i giochi, il wap e il gprs.
Caratteristiche principali
| Marca: | Alcatel |
| Modello: | OT-S210 |
| Reti: | DualBand GSM 900 - 1800 Mhz |
| Dimensioni: | 98 x 44 x 12. 3 mm |
| Peso con batteria in dotazione: | 70 g |
| Anno di Uscita: | 2008 |
| Data Inserimento: | 16/2/2008 |
| Batteria: | Litio 670 mAh |
| Kit Acquisto: | Batteria, caricabatteria, manuale d'uso |
| Autonomia in Standby: | 250 h |
| Autonomia in Conversazione: | 5 h |
| Sistema Operativo: | Dato non disponibile |
| Note Sistema: | Dato non disponibile |
Messaggistica
| SMS | si |
| EMS | si |
| MMS | Dato non disponibile |
| Messaggi con Disegni | Dato non disponibile |
| Chat | no |
| Note sulla Messagistica: Possibilità di inviare e ricevere sms ed ems e di utilizzare ilsistema di scrittura facilitata T9. |
Aspetto
| Display: Display di tipo CSTN da 1. 5 pollici in grado di visualizzare fino a65000 colori e risoluzione 128 x 128 pixel. |
| Colore Display | 65000 colori |
| Dimensioni Display | 128 x 128 display |
| Forma | Dato non disponibile |
| Tastiera Retroilluminata | si |
| Blocco Tastiera | si |
| Accesso Istantaneo alla Rubrica | si |
| Antenna | interna |
| Vibrazione | si |
| Presa Auricolare | si |
| Note sull aspetto: Terminale dal design giovanile e sottile molto leggero ecomfortevole |
Fotocamera
| Fotocamera | no |
| Mp | Dato non disponibile |
| Risoluzione max | Dato non disponibile |
| Zoom | Dato non disponibile |
| Registrazione Riproduzione Filmati | Dato non disponibile |
| Note Fotocamera: Dato non disponibile |
Funzioni
| SIM application toolkit | si |
| Smartphone | no |
| Videofonino | no |
| Vivavoce integrato | si |
| Supporto J2ME | si |
| Variazione Volume di Conversazione | si |
| Multiconferenza | si |
| Chiamata a comando Vocale | no |
| Registratore Vocale | si |
| Sveglia | si |
| Touchscreen | Dato non disponibile |
| Memoria | 255 |
| Note sulle Funzioni: Timer spegnimento/accensione, giochi, agenda, sveglia,calcolatrice, organizer, vibrazione, vivavoce, suoneriepolifoniche, conferenza, wap e gprs. |
Collegamenti
| WAP | si |
| GPRS | si |
| IrDA connessione con Infrarossi | no |
| Modem Integrato | no |
| Email | no |
| Bluetooth | no |
| USB | si |
| Wi Fi | no |
| Antenna GPS | no |
Personalizzazioni e Divertimento
| MP3 | no |
| Melodia Personalizzabile | si |
| Esclusione Suonerie | si |
| Suonerie scaricabili da Internet o WAP | si |
| Suonerie Polifoniche | si |
| Immagini e Loghi scaricabili da Internet o WAP | si |
| Radio Stereo AM FM | no |
| Giochi | si |
| Giochi scaricabili da Internet o WAP | si |
| Cover e Mascherine Intercambiabili | no |
| TV | no |
| Note sulle Personalizzazioni: Possibilità di scaricare via Wap nuove immagini, giochi esuonerie. |