Alcatel Mandarina Duck è un cellulare DualBand a conchiglia,possiede doppio display (quello interno a colori, quelloesterno monocromatico), tastiera T9 e antenna interna conaccessori a tema Mandarina Duck e menu personalizzato. Tra le sue principali caratteristiche: SMS, EMS, MMS, lesuonerie polifoniche ed mp3, Karaoke, 3gp/MPEG4 player,lettore MP3. Connettività tramite USB e bluetooth.
Caratteristiche principali
| Marca: | Alcatel |
| Modello: | Mandarina Duck |
| Reti: | DualBand GSM 900 - 1800 Mhz |
| Dimensioni: | 89 x 45. 7 x 22 mm |
| Peso con batteria in dotazione: | 83 g |
| Anno di Uscita: | 2008 |
| Data Inserimento: | 18/7/2008 |
| Batteria: | Li-Ion 700 mAh |
| Kit Acquisto: | Batteria, manuale d'uso, caricabatterie da viaggio |
| Autonomia in Standby: | 300 ore |
| Autonomia in Conversazione: | 7 ore |
| Sistema Operativo: | Proprietario |
| Note Sistema: | Dato non disponibile |
Messaggistica
| SMS | si |
| EMS | si |
| MMS | si |
| Messaggi con Disegni | Dato non disponibile |
| Chat | no |
| Note sulla Messagistica: Dato non disponibile |
Aspetto
| Display: Doppio dispay: Interno: Display TFT, 65K colori e 128 x 160 pixel dirisoluzione. wallpapersEsterno: Monocromatico |
| Colore Display | 65K colori |
| Dimensioni Display | 128 x 160 pixel |
| Forma | Clam Shell |
| Tastiera Retroilluminata | si |
| Blocco Tastiera | no |
| Accesso Istantaneo alla Rubrica | si |
| Antenna | interna |
| Vibrazione | si |
| Presa Auricolare | Dato non disponibile |
| Note sull aspetto: Alcatel Mandarina Duck è un cellulare a conchiglia, possiededoppio display (quello interno a colori, quello esternomonocromatico), tastiera T9 e antenna interna. |
Fotocamera
| Fotocamera | si |
| Mp | VGA |
| Risoluzione max | 640x480 pixels |
| Zoom | Digitale |
| Registrazione Riproduzione Filmati | si |
| Note Fotocamera: Dato non disponibile |
Funzioni
| SIM application toolkit | si |
| Smartphone | no |
| Videofonino | no |
| Vivavoce integrato | si |
| Supporto J2ME | si |
| Variazione Volume di Conversazione | si |
| Multiconferenza | si |
| Chiamata a comando Vocale | no |
| Registratore Vocale | si |
| Sveglia | si |
| Touchscreen | no |
| Memoria | 10 MB, espandibile con microSD |
| Note sulle Funzioni: Dato non disponibile |
Collegamenti
| WAP | si |
| GPRS | si |
| IrDA connessione con Infrarossi | no |
| Modem Integrato | si |
| Email | no |
| Bluetooth | si |
| USB | si |
| Wi Fi | no |
| Antenna GPS | no |
Personalizzazioni e Divertimento
| MP3 | si |
| Melodia Personalizzabile | si |
| Esclusione Suonerie | si |
| Suonerie scaricabili da Internet o WAP | si |
| Suonerie Polifoniche | si |
| Immagini e Loghi scaricabili da Internet o WAP | si |
| Radio Stereo AM FM | no |
| Giochi | si |
| Giochi scaricabili da Internet o WAP | si |
| Cover e Mascherine Intercambiabili | no |
| TV | no |
| Note sulle Personalizzazioni: Dato non disponibile |