Nell'Acer P80, nonostante il display a bianco e nero, possiamo ritrovare la tecnologia dell'ampio schermo sensibile al tocco del pennino.
Caratteristiche principali
| Marca: | Acer |
| Modello: | P80 |
| Reti: | DualBand GSM 900 - 1800 Mhz |
| Dimensioni: | 130 x 57 x 21 mm |
| Peso con batteria in dotazione: | 149 g |
| Anno di Uscita: | 2001 |
| Data Inserimento: | 7/6/2006 |
| Batteria: | Litio |
| Kit Acquisto: | Batteria in dotazione, caricabatteria da viaggio e manuale d'uso |
| Autonomia in Standby: | 125 ore |
| Autonomia in Conversazione: | 210 minuti |
| Sistema Operativo: | Dato non disponibile |
| Note Sistema: | Dato non disponibile |
Messaggistica
| SMS | si |
| EMS | no |
| MMS | no |
| Messaggi con Disegni | no |
| Chat | no |
| Note sulla Messagistica: Cellulare dotato di scrittura facilitata T9 per SMS ed EMAIL |
Aspetto
| Display: Dotato di ampio display con risoluzione 160 x 240 pixel |
| Colore Display | bn |
| Dimensioni Display | 160 x 240 pixel |
| Forma | Dato non disponibile |
| Tastiera Retroilluminata | si |
| Blocco Tastiera | no |
| Accesso Istantaneo alla Rubrica | si |
| Antenna | esterna |
| Vibrazione | si |
| Presa Auricolare | si |
| Note sull aspetto: Nonostante il display a bianco e nero, possiamo ritrovare inquesto modello la tecnologia dell'ampio schermo sensibile altocco del pennino. |
Fotocamera
| Fotocamera | no |
| Mp | Dato non disponibile |
| Risoluzione max | Dato non disponibile |
| Zoom | Dato non disponibile |
| Registrazione Riproduzione Filmati | no |
| Note Fotocamera: Dato non disponibile |
Funzioni
| SIM application toolkit | si |
| Smartphone | no |
| Videofonino | no |
| Vivavoce integrato | si |
| Supporto J2ME | no |
| Variazione Volume di Conversazione | si |
| Multiconferenza | no |
| Chiamata a comando Vocale | si |
| Registratore Vocale | si |
| Sveglia | si |
| Touchscreen | Dato non disponibile |
| Memoria | Dato non disponibile |
| Note sulle Funzioni: Dotato di SMS, EMAIL, vibrazione, registrazione e chiamatevocali e calcolatrice. |
Collegamenti
| WAP | si |
| GPRS | si |
| IrDA connessione con Infrarossi | si |
| Modem Integrato | si |
| Email | si |
| Bluetooth | no |
| USB | si |
| Wi Fi | no |
| Antenna GPS | Dato non disponibile |
Personalizzazioni e Divertimento
| MP3 | no |
| Melodia Personalizzabile | no |
| Esclusione Suonerie | si |
| Suonerie scaricabili da Internet o WAP | no |
| Suonerie Polifoniche | no |
| Immagini e Loghi scaricabili da Internet o WAP | no |
| Radio Stereo AM FM | no |
| Giochi | si |
| Giochi scaricabili da Internet o WAP | no |
| Cover e Mascherine Intercambiabili | no |
| TV | no |
| Note sulle Personalizzazioni: Dato non disponibile |